Untuk pengiriman ke luar negeri
Bulan November 2014
01. Mariyati | Hongkong | Pos Indonesia | EE 1411634xx ID
Bulan Oktober 2014
01. Hayati | Malaysia | Pos Indonesia | EMS : EE 1411634xx ID
02. Nurhayati | Malaysia | Pos Indonesia | EMS : EE 1411634xx ID
Bulan September 2014
01. Ahmed | Timur Tengah | Pos Indonesia | EMS : EE 1456907xx ID
02. Hayati | Malaysia | POS | EE1456908xxID
03. Noorhayati | Malaysia | Pos Indonesia | EMS : EE 1456914xx ID
Bulan Agustus 2014
01. Hayati H | Malaysia | Pos Indonesia | EE 1566632xx ID
Bulan April 2014
01. Hatayai | Malaysia | POS Indonesia | EE 1566615xx ID
02. Nining | Malaysia | POS | EE 1566617xx ID
Bulan Maret 2014
01. Hayati | Malaysia | POS | EE 1456894xx ID
02. Hayati | Malaysia | POS INDONESIA | EE 1566609xx ID
03. Ahmad Rizal | Malaysia | POS Indonesia | EE 1566610xx ID
Bulan Februari 2014
01. Ahmad Rizal | Malaysia | POS | EMS EE:1411634xx ID
02. Hatayai | Thailand | POS Indonesia | EMS : EE 1456894xx ID
Bulan Januari 2014
01. Rizal | Malaysia | POS | 128521233xx
02. Hayati | Malaysia | POS | EE1411634xxxx
Bulan Desember 2013
01. Cheo J | Korea | Pos Indonesia | 400732010xx | EMS : EE 1411561xx ID
02. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 128510966xx | EMS : EE 1411633xx ID
03. Hatayai | Thailand | Pos Indonesia | 400732044xx | EMS : EE 141163394 ID
Bulan November 2013
01. Nurhayati | Malaysia | Pos indonesia | 128510763xx | EMS : EE 1411648xx ID
02. Siti Kiptiah | Malaysia | Pos Indonesia | 128510741xx | EMS : EE 141648xx ID
Bulan Oktober 2013
01. Cheo Jeong Ho | Korea | Pos Indonesia | 121157713xx | EMS : EE 1411636xx ID
02. Badaruddin bin Abdul Wahab | Malaysia | Pos Indonesia | 130646226xx | EMS : EE 1411646xx ID
Bulan September 2013
01. Noerhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 124333052xx | EMS : EE 1411561xx ID
02. Choe J | Korea | Pos Indonesia | 121157697xx | EMS : EE 1411637xx ID
Bulan Agustus 2013
01. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 130606425xx | EMS : EE1411561xx ID
Bulan Juli 2013
01. Kim BO S | Korea | Pandu Logistik | 301278687xx
Bulan Juni 2013
01. Aysan M | Turkey | Pos indonesia | 129158212xx | EMS : EE 1411560xx ID
02. Eriyana | Hongkong | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID
03. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID
04. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158476xx | EMS : EE 1411561xx ID
05. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129123902xx | EMS : EE 1411561xx ID
Bulan Mei 2013
01. Hamimah Hj Sani | Malaysia | Pos Indonesia | 129074609xx | EMS EE 1411558xx ID
02. Norhayati Binti Habas | Malaysia | Pos Indonesia | 129124088xx | EMS EE 1411562xx ID
03. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 129134239xx | EMS : EE1411561xx ID
04. Syed Ali | Malaysia | Pos Indonesia | 129134298xx | EMS : EE 1411561xx ID
05. Aysan | Turkey | Pos Indonesia | 129134342xx | EMS : EE 1411615xx ID
Bulan April 2013
01. Noorhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642486xx | EMS : EE1497043xx ID
02. Mika M | Hongkong | Pos Indonesia | 124296954xx | EMS: EE 1497047xx ID
03. Norhayati | Malaysia | POs Indonesia | 129124026xx | EMS: EE 1497045xx ID
04. Rohayu | Malaysia | Pos Indonesia | 12912445xx | EMS: EE 1411556xx ID
05. Aysan Medikal | Turkey | Pos Indonesia | 129124057xx | EMS: EE 1411557xx ID
Bulan Maret 2013
01. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642358xx | EMS: EE 1497050xx ID
Bulan Pebruari 2013
1. Era Green Co. LTD | Thailand | Pandu Logistik | 300947669xx
Bulan Januari 2013:
01. Wahyu | Jepang | Pos Indonesia | 129023193xx | EMS : EE 1496981xx ID
02. Rahayu | Malaysia | Pos Indonesia | 125609113xx | EMS : EE 1496997xx ID
Bulan Maret 2015
01. Quituran A | United State| Pos Indonesia | EE 1566491xx ID
02. Komang | Jepang | POS | EE1411636xxID
03. Linda | USA | POS EMS | EE 141163xx ID
04.Quiturah | United State | Pos indonesia | EE141163669ID
======================================================
1 November 2016
01. Putri | Tangerang | JNE | SUBAS010097630xx
02. Syariah | Banjarmasin | JNE | SUBAS010097532xx
03. Novy | Balikpapan | JNE | SUBAS010097336xx
04. Elok | Jember | JNE | SUBAS010091752xx
05. Husni | Mataram | JNE | SUBAS010092062xx
06. Ummi | Bandung | JNE | SUBAS0100977258xx
07. Yenny | Bandung | JNE | SUBAS010097434xx
08. Inda | Malang | JNE | SUBAS010091360xx
09. Mimi | Bogor | JNE | SUBAS010090560xx
10. Muslimah | Pelalawan | POS | 148302841xx
11. Jeong Hwa Lim | Korea | EMS | EE1682497xxID
12. Mona | Surabaya | JNT | 8880138905xx
13. Ayu | Mojokerto | JNT | 8880138905xx
===============================================
02 November 2016
14. Ilman | Banjar | JNE | SUBAS010103573xx
15. Lia | Surabaya | JNE | SUBAS010104079xx
16. Rosinah | Depok | JNE | SUBAS010103965xx
17. Wardatin | Semarang | JNE | SUBAS010103671xx
18. Titut | Kuta | JNE | SUBAS010103867xx
19. Diana | Banjarmasin | JNE | SUBAS010106267xx
20. Nispawati | Lombok | JNE | SUBAS010103279xx
21. Dian | Surabaya | POS | 150695168xx
22. Emma | Jakarta | POS | 150695168xx
23. Riska | Jakarta | POS | 148302844xx
=========================================================
03 november 2016
24. Dungky | Jakarta | JNE | SUBAS010115758xx
25. Maria | Pekalongan | JNE | SUBAS010121575xx
26. Galvia | Salatiga | JNE | SUBAS010116264xx
27. Lutvy | Gresik | JNE | SUBAS010115562xx
28. Lily | Serpong | JNE | SUBAS01011284xx
29. Pramita | Caruban | JNE | SUBAS010112280xx
30. Vivi | Batam | JNE | SUBAS010111970xx
31. Nursyifa | Jakarta | JNE | SUBAS010112476xx
32. Meisya | Bekasi | JNE | SUBAS010111872xx
34. Fahmi | Hulu Sungai Tengah | POS | 148303025xx
35. Tasya | Ogan Komering Ilir | POS | 148303025xx
36. Yani | Sumenep | POS | 148303025xx
37. Ida | Kutai Timur | POS | 148303025xx
38. Rendy | Berau | POS | 148303025xx
39. Jeong Hwa Lim | Korea | EMS | EE1682488xxID
===============================================
05 November 2016
40. Yulita | Pangkal Pinang | JNE | SUBAS010149733xx
41. Anik | Sleman | JNE | SUBAS010149635xx
42. Eko | Surabaya | JNE | SUBAS010149341xx
43. Richard | Tangerang | JNE | SUBAS010148443xx
44. Sita | Banjarmasin | JNE | SUBAS010147937xx
45. Erlintika | Serpong | JNE | SUBAS010148149xx
46. Dyah | Jakarta | JNE | SUBAS010148541xx
47. Nurul | Malang | JNE | SUBAS010136062xx
48. Habib | Surabaya | JNE | SUBAS010136160xx
49. Andi | Tasikmalaya | JNE | SUBAS010136356xx
50. Basuki | Sidoarjo | JNE | SUBAS010136454xx
51. Endah | Karangayar | JNE | SUBAS010136650xx
52. Dini | Kapuas | POS | 150695171xx
53. Nola | Jakarta | POS | 148303195xx
======================================================
07 November 2016
54. Rika | Batam | JNE | SUBAS010166249xx
55. Ernawati | Sidoarjo | JNE | SUBAS010167735xx
56. Kasmiati | Banjarmasin | JNE | SUBAS010153754xx
56. Mirnawati | Cikarang | JNE | SUBAS010152856xx
57. Ditta | Tabanan | JNE | SUBAS010154946xx
58. Atok | Yogyakarta | JNE | SUBAS010154064xx
59. Nurhayati | Bekasi | JNE | SUBAS010154358xx
60. Ayu | Jakarta | JNE | SUBAS010154750xx
61. Eni | Sidoarjo | JNE | SUBAS010152758xx
62. Nurhalimah | Samarinda | JNE | SUBAS010154652xx
63. 64. Husni | Mataram | JNE | SUBAS010162069xx
64. Sri | Cibinong | JNE | SUBAS010162167xx
65. Choir | Jakarta | POS | 1483030574xx
66. Muradi | Berau | POS | 148303057xx
67. Nurhayati | Samarinda | POS | 148303057xx
68. Yeye | Palembang | POS | 148303057xx
================================================
08 nov 2016
69. Ririn | Pasuruan | JNE | SUBAS010178048xx
70. Nova | Madiun | JNE | SUBAS010183353xx
71. Evi | Bandung | JNE | SUBAS010177732xx
72. Martha | Surabaya | JNE | SUBAS010177830xx
73. Desy | Jakarta | JNE | SUBAS010177536xx
74. Ifka | Gresik | JNE | SUBAS010177144xx
75. Sugiyarsi | Tangerang | JNE | SUBAS010178238xx
76. Irfan | Tegal | JNE | SUBAS010176932xx
77. Melani | Subang | POS | 148303198xx
78. Gelatik | Kuningan | POS | 148303198xx
79. Eni | Madiun | POS | 150695175xx
80. Jeong Hwa Lim | Korea | EMS | EE1682488xxID
==================================================
09 November 2016
81. Jamilah | Banjarmasin | JNE | SUBAS010198036xx
82. Yuni | Samarinda | JNE | SUBAS010189035xx
83. Lya | Yogyakarta | JNE | SUBAS0101201089xx
84. Lis | Magelang | JNE | SUBAS010189133xx
85. Ike | Klaten | JNE | SUBAS010201285xx
86. Ahmad | Banyuwangi | JNE | SUBAS010189231xx
87. Juni | Jakarta | JNE | SUBAS010002771xx
88. Kikan | Sidoarjo | JNE | SUBAS010201187xx
89. Helma | Cibinong | JNE | SUBAS010199718xx
90. Rina | Tangerang | JNE | SUBAS010199522xx
======================================================
10 November 2016
91.Erna | Madiun | JNE | SUBAS010206755xx
92. Nursyifa | Jakarta | JNE | SUBAS010206559xx
93. Dewi | Jakarta | JNE | SUBAS010206461xx
94. Eka | Surabaya | JNE | SUBAS010206265xx
95. Mita | Surabaya | JNE | SUBAS010206069xx
96. Ludiyah | Surabay | JNE | SUBAS010205759xx
97. Ina | Samarinda | JNE | SUBAS010217454xx
98. Wulan | Jakarta | JNE | SUBAS010217846xx
99. Nur | Sidoarjo | JNE | SUBAS010217552xx
100. Esti | Ngawi | JNE | SUBAS010219838xx
101. Hj Yuni | Sidoarjo | JNE | SUBAS010220969xx
102. Ratna | Jakarta | JNE | SUBAS0101223761xx
103. Kiky | Gorontalo | POS | 151415098xx
104. Santa | Kotamobagu | POS | 151415098xx
105. Siti | Ketapang | POS | 151415098xx
106. Rumbang | Lebak | POS | 151415098xx
107. Dinda | Deli Serdang | POS | 151415098xx
108. Evina | Surabaya | POS | 150695010xx
109. Ui | Dogiyai | POS | 150695010xx
110. Hayati Habbas | Malaysia | EMS | EE168254xxID
==================================================
11 November 2016
111. Rona | Bekasi | JNE | SUBAS010226357xx
112. Iin | Pontianak | JNE | SUBAS010226455xx
113. Ariesandi | Malang | JNE | SUBAS010228643xx
114. Ratna | Jakarta | JNE | SUBAS010223761xx
115. Nunung | Jakarta | JNE | SUBAS010226161xx
116. Samantha | Yogayakarta | JNE | SUBAS010228839xx
117. Siska | Ungaran | JNE | SUBAS010228349xx
118. Sri | Klaten | JNE | SUBAS010246645xx
119. Lia | Tangerang | JNE | SUBAS010239048xx
120. Ratna | Jakarta | JNE | SUBAS010238836xx
121. Maria | Semarang | JNE | SUBAS010243383xx
122. Nurjamal | Cianjur | JNE | SUBAS010243069xx
123. Lilis | Cikarang | JNE | SUBAS010243853xx
124. Sonny | Tigaraksa | JNE | SUBAS010243657xx
125. Rara | Batam | POS | 150695011xx
126. Badaruddin | Prabumulih | POS | 148303144xx
127. Septya | Batang | JNT | 8880120048xx
=======================================================
12 November 2016
128.Nia | Surabaya | JNE | SUBAS010256938xx
129. Endang | Jakarta | JNE | SUBAS010258830xx
130. Gunawan | Jakarta | JNE | SUBAS010257540xx
131. Dessy | Surabaya | JNE | SUBAS010255744xx
132. Lala | Serpong | JNE | SUBAS010256740xx
133. Aeng | Pamekasan | JNE | SUBAS010255548xx
134. Tres QQ | Pontianak | JNE | SUBAS010257050xx
135. Indah | Sidoarjo | JNE | SUBAS010256348xx
136. Norma | Martapura | JNE | SUBAS010256544xx
137. Antin | Tangerang | JNE | SUBAS010256054xx
138. Retno | Kudus | JNE | SUBAS010256838xx
139. Fika | Tigaraksa | JNE | SUBAS010257736xx
140. Maryati | Sleman | JNE | SUBAS010259140xx
141. Enny | Pacitan | JNE | SUBAS010257148xx
142. Herry | Mnggarai | POS | 153866521xx
143. LIlis | Pangkal Pinang | POS | 151415047xx
144. Melani | Bekasi | POS | 151415046xx
145. Indah | Padang | POS | 151415046xx
================================================
14 November 2016
146. Nanang | Probolinggo | JNE | SUBAS010269235xx
147. Arnika | Jakarta | JNE | SUBAS01069333xx
148. Herda | Banyuwangi | JNE | SUBAS010269431xx
149. Resti | Cibinong | JNE | SUBAS010269529xx
150. Royallie | Palangkaraya | JNE | SUBAS010268925xx
151. Diana | Surabay | JNE | SUBAS010269137xx
152. Yulinda | Bogor | JNE | SUBAS010268631xx
153. Endang | Ketapang | JNE | SUBAS010273158xx
154. Romi | Surabaya| JNE | SUBAS010272848xx
155. Imam | Jember | JNE | SUBAS010272946xx
156. Yudis | Mojokerto | JNE | SUBAS010273060xx
157. Nugraha | Gorontalo | POS | 148303160xx
158. Kia | Kutai Kartanegara | POS | 148303169xx
159.Sarah | Bogor | JNE | SUBAS010295144xx
160. Rita | Kediri | JNE | SUBAS010291258xx
161. Lia | Sukabumi | JNE | SUBAS01028461xx
162. Sulaiman | Makasar | JNE | SUBAS010295340xx
163. Nona | Surabaya | JNE | SUBAS010286535xx
164. Nazma | Cikarang | JNE | SUBAS010285833xx
165. Meilisa | Jakarta | JNE | SUBAS010287629xx
166. Eca | Kuta | JNE | SUBAS010287923xx
167. Wiwik | Yogyakarta | JNE | SUBAS010288331xx
168. Rudy | Jakarta | JNE | SUBAS010285343xx
169. Taty | Konawe | POS | 151414950xx
170. Mia | Palembang | POS | 151414950xx
==============================================
16 November 2016
171. Jamilah | Banjarmasin | JNE | SUBAS010306067xx
172. Norma | Barabai | JNE | SUBAS010303471xx
173. Hartik | Surabaya | JNE | SUBAS010300287xx
174. Dewi | Semarang | JNE | SUBAS010303373xx
175. Erlina | Jakarta | JNE | SUBAS010303667xx
176. Yuliana | Surabaya | JNE | SUBAS01030138xx
177.Belinda | Jakarta | JNE | SUBAS010301479xx
178. Arie | Jakarta | JNE | SUBAS010305953xx
179. Warkop | Sidoarjo | JNE | SUBAS01030557xx
180. Zainal | Tinambung | POS | 150695186xx
181. Umar | Nunukan | POS | 150695186xx
182. Dahlia | Pekan baru | POS | 151415188xx
183. Darmadji | Samarinda | POS | 151415189xx
=========================================
17 November 2016
184. Jenny | Jakarta | JNE | SUBAS010316064xx
185. Zionna | Jurangmangu | JNE | SUBAS010309643xx
186. Tri | Ungarran | JNE | SUBAS010311084xx
187. Saradella | Batam | JNE | SUBAS010310970xx
188. Novita | Palu | POS | 151415191xx
===============================================
18. November 2016
189. Sri | Jakarta | JNE | SUBAS010322077xx
190. Aan | Kediri | JNE | SUBAS010322469xx
191. Frint | Jakarta | JNE | SUBAS0101322371xx
192. Fikri | Jakarta | JNE | SUBAS010326453xx
193. Ninawati | Cimahi | JNE | SUBAS010324951xx
194. Ega | Sidoarjo | JNE | SUBAS010324853xx
195. Yessi | Malang | POS | 150695028xx
=====================================================
19 November 2016
196. Diana | Banjarmasin | JNE | SUBAS010337250xx
197. Yuni | Jakarta | JNE | SUBAS010337054xx
198. Ajeng | Boyolali | JNE | SUBAS010337544xx
199. Lukas | Sragen | JNE | SUBAS010336254xx
200. Nurjayati | Samarinda | JNE | SUBAS010335846xx
201. Khusnul | Surabaya | JNE | SUBAS010334948xx
202. Yudi | Sragen | JNE | SUBAS010334654xx
203. Oktavia | Tangerang | JNE | SUBAS010333168xx
204. Endah | Karanganyar | JNE | SUBAS010333070xx
205. Ponirah | Jakarta | JNE | SUBAS010332858xx
206..Yudianto | Sidoarjo | JNE | SUBAS010332368xx
207. Naura | Padang | JNE | SUBAS010329833xx
208. Retno | Ungaran | JNE | SUBAS010329735xx
209. Dina | Surabaya | JNE | SUBAS010329637xx’
210. Elly | Surabaya | JNE | SUBAS010329539xx
====================================================
21 November 2016
211. Ani | Sukabumi | JNE | SUBAS010342855xx
212. Evina | Jakarta | JNE | SUBAS010342561xx
213. Maulida | Samarinda | JNE | SUBAS010342757xx
214. Een | Jakarta | JNE | SUBAS010348733xx
215. Shanty | Yogyakarta | JNE | SUBAS010350664xx
216. Ynti | Jakarta | JNE | SUBAS010353162xx
217. Arie | Semarang | JNE | SUBAS010353064xx
218. Yunisya | Bengkalis | POS | 151415101xx
219. Stepanya | Ende | POS | 151415101xx
220. Mona | Surabaya | JNT | 8880119159xx
====================================================
22 November 2016
221. Syahroni | Surabaya | JNE | SUBAS010373156xx
222. Djujuk | Surabaya | JNE | SUBAS010373058xx
223. Rita | Surabaya | JNE | SUBAS010373254xx
224. Imam | Pontianak | JNE | SUBAS010370854xx
225. Istiana | Kediri | JNE | SUBAS010371066xx
226. Emma | Surabaya | JNE | SUBAS010366539xx
227. Meyfie | Surabaya | JNE | SUBAS010366441xx
228. Gatit | Semarang | JNE | SUBAS010366245xx
229. Tito | Bogor | JNE | SUBAS010366147xx
230. Mayon | Malang | JNE | SUBAS010365935xx
231. Uindah | Pontianak | JNE | SUBAS010365739xx
232. Marlisa | Tigaraksa | JNE | SUBAS010365347xx
233. Iis | Sampang | POS | 150695282xx
234. Nur | Surabay | POS | 150695282xx
235. Fatmawati | Suhmenep | POS | 150695282xx
=====================================================
23 November 2016
236. Rias | Probolinggo | JNE | SUBAS010368035xx
237. Reny | Batang | JNE | SUBAS010388133xx
238. Syahnas | Surabaya | JNE | SUBAS010388329xx
239. Nandi | Bandung | JNE | SUBAS010385439xx
240. Rahmat | Pasuruan | JNE | SUBAS010385635xx
241. Ratu | Banjarmasin | JNE | SUBAS010384835xx
242. Yatie | Pangkalbun | JNE | SUBAS010384149xx
243. Alfan | Jakarta | JNE | SUBAS010377728xx
244. Viska | Serpong | JNE | SUBAS010384737xx
245. Meytha | Jember | JNE | SUBAS010384639xx
246. Mimi | Serang | JNE | SUBAS010384443xx
247. Irene | Banymanik | JNE | SUBAS010384545xx
248. Ummi | Bandung | JNE | SUBAS010377924xx
249. Victor | Jakarta | JNE | SUBAS010377826xx
250. Sabarudddin | Kotabaru | POS | 151415196xx
251. Frederik | Manado | POS | 151415196xx
252. Inda | Malang | POS | 150695192xx
253. Peiling | Malaysia | EMS | EE1682490xxID
===============================================
24 November 2016
254. Hanif | Surabaya | JNE | SUBAS010401085xx
255. Tina | Jakarta | JNE | SUBAS010401281xx
256. Lusiana | Pasuruan | JNE | SUBAS010397134xx
257. Aryanti | Bekasi | JNE | SUBAS010399616xx
258. Vina | Makassar | JNE | SUBAS010394832xx
259. Dewi | Cianjur | JNE | SUBAS010395044xx
260. Novita | Batulicin | JNE | SUBAS010395240xx
261. Roni | Pontianak | JNE | SUBAS010394930xx
262. Nurhalima | Jakarta | JNE | SUBAS010394734xx
263. Budi | Malang | JNE | SUBAS010394636xx
264. Nurfaida | Toli-Toli | POS | 150695285xx
265. Elva | Bangkalan | POS | 150695285xx
266. Apriliyani | Jombang | POS | 151415137xx
267. Hasan | Kuta | KGP | 6908xx
===============================================
26 November 2016
268. Dini | Cikarang | JNE | SUBAS010412274xx
269. Risma | Cimahi | JNE | SUBAS010412470xx
270. Ani | Banjarbaru | JNE | SUBAS010412176xx
271. Hernawati | Jakarta | JNE | SUBAS010411768xx
272. Wahyu | Lmongan | JNE | SUBAS010411670xx
273. Yuliyanto | Sumenep | JNE | SUBAS010411572xx
274. Rindi | Gresik | JNE | SUBAS010411474xx
275. Jamilah | Banjarmasin | JNE | SUBAS010411082xx
276. Wen | Palembang | JNE | SUBAS010412568xx
277. Nico | Tigaraksa | JNE | SUBAS010413956xx
278. Agus | Jakarta | JNE | SUBAS010413662xx
279. Rian | Jakarta | JNE | SUBAS010425357xx
280. Nova | Madiun | JNE | SUBAS010425553xx
281. Lilis | Muaro Jambi | POS | 148302914xx
282. Melly | Kukar | POS | 148302914xx
283. Zainal | Tandung Tinambung | POS | 150695197xx
284. Jeong Hwa Lim | Korea | EMS | EE1682494xxID
==============================================
28 nNovember 2016
285. Ayu | Tuban | JNE | SUBAS010448633xx
286. Ariza | Bekasi | JNE | SUBAS010460071xx
287. Indra | Sidoarjo | JNE | SUBAS010440077xx
288. Widayati | Depok | JNE | SUBAS010460659xx
289. Nuraisya | Sukabumi | JNE | SUBAS010460953xx
290. Dia | Nganjuk | JNE | SUBAS010449237xx
291. Nur | Pekanbaru | POS | 15141514883xx
292. Ishita | Indragiri Hulu | POS | 148302915xx
293. Robiatul | Bangkalan | JNT | 8880163676xx
=============================================
29 November 2016
294. Luluk | Kediri | JNE | SUBAS010482743xx
295. Yunita | Kediri | JNE | SUBAS010482155xx
296. Handoyo | Surabaya | JNE | SUBAS010482351xx
297. Ranita | Madiun | JNE | SUBAS010482841xx
298. Ina | Samarinda | JNE | SUBAS010480359xx
299. Theresia | Medan | POS | 148302917xx
300. Taufiq | Klaten | POS | 148302917xx
301. Septi | Jakarta | JNE | SUBAS010439926xx
302. Suratno | Klaten | JNE | SUBAS010467925xx
=============================================
30 November 2016
303. Wulan | Surabaya | JNE | SUBAS010490650xx
304. Oom | Pandeglang | JNE | SUBAS010490846xx
305. Mudjiati | Kendal | JNE | SUBAS010490748xx
306. Gelvia | Salatiga | JNE | SUBAS010491548xx
307. Ayudia | Sidoarjo | JNE | SUBAS01049144xx
308. Melanie | Bekasi | JNE | SUBAS010492054xx
309. Neni | Garut | JNE | SUBAS010496136xx
310. Nuri | Jakarta | JNE | SUBAS010496234xx
311. Alfan | Jakarta | JNE | SUBAS010495924xx
312. Mashita | Surabaya | JNE | SUBAS010497034xx
313. Inche | Surabaya | JNE | SUBAS0104963633xx
314. Ina | Sampang | JNE | SUBAS010495826xx
315. Arma | Samarinda | JNE | SUBAS010504757xx
316. Wini | Jakarta | JNE | SUBAS010504561xzx
317. Seruny | Lombok | JNE | SUBAS010504953xx