Untuk pengiriman ke luar negeri :
01. Hayati H | Malaysia | Pos Indonesia | EE 1566632xx ID
Bulan April 2014
01. Hatayai | Malaysia | POS Indonesia | EE 1566615xx ID
02. Nining | Malaysia | POS | EE 1566617xx ID
Bulan Maret 2014
01. Hayati | Malaysia | POS | EE 1456894xx ID
02. Hayati | Malaysia | POS INDONESIA | EE 1566609xx ID
03. Ahmad Rizal | Malaysia | POS Indonesia | EE 1566610xx ID
Bulan Februari 2014
01. Ahmad Rizal | Malaysia | POS | EMS EE:1411634xx ID
02. Hatayai | Thailand | POS Indonesia | EMS : EE 1456894xx ID
Bulan Januari 2014
01. Rizal | Malaysia | POS | 128521233xx
02. Hayati | Malaysia | POS | EE1411634xxxx
Bulan Desember 2013
01. Cheo J | Korea | Pos Indonesia | 400732010xx | EMS : EE 1411561xx ID
02. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 128510966xx | EMS : EE 1411633xx ID
03. Hatayai | Thailand | Pos Indonesia | 400732044xx | EMS : EE 141163394 ID
Bulan November 2013
01. Nurhayati | Malaysia | Pos indonesia | 128510763xx | EMS : EE 1411648xx ID
02. Siti Kiptiah | Malaysia | Pos Indonesia | 128510741xx | EMS : EE 141648xx ID
Bulan Oktober 2013
01. Cheo Jeong Ho | Korea | Pos Indonesia | 121157713xx | EMS : EE 1411636xx ID
02. Badaruddin bin Abdul Wahab | Malaysia | Pos Indonesia | 130646226xx | EMS : EE 1411646xx ID
Bulan September 2013
01. Noerhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 124333052xx | EMS : EE 1411561xx ID
02. Choe J | Korea | Pos Indonesia | 121157697xx | EMS : EE 1411637xx ID
Bulan Agustus 2013
01. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 130606425xx | EMS : EE1411561xx ID
Bulan Juli 2013
01. Kim BO S | Korea | Pandu Logistik | 301278687xx
Bulan Juni 2013
01. Aysan M | Turkey | Pos indonesia | 129158212xx | EMS : EE 1411560xx ID
02. Eriyana | Hongkong | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID
03. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID
04. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158476xx | EMS : EE 1411561xx ID
05. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129123902xx | EMS : EE 1411561xx ID
Bulan Mei 2013
01. Hamimah Hj Sani | Malaysia | Pos Indonesia | 129074609xx | EMS EE 1411558xx ID
02. Norhayati Binti Habas | Malaysia | Pos Indonesia | 129124088xx | EMS EE 1411562xx ID
03. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 129134239xx | EMS : EE1411561xx ID
04. Syed Ali | Malaysia | Pos Indonesia | 129134298xx | EMS : EE 1411561xx ID
05. Aysan | Turkey | Pos Indonesia | 129134342xx | EMS : EE 1411615xx ID
Bulan April 2013
01. Noorhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642486xx | EMS : EE1497043xx ID
02. Mika M | Hongkong | Pos Indonesia | 124296954xx | EMS: EE 1497047xx ID
03. Norhayati | Malaysia | POs Indonesia | 129124026xx | EMS: EE 1497045xx ID
04. Rohayu | Malaysia | Pos Indonesia | 12912445xx | EMS: EE 1411556xx ID
05. Aysan Medikal | Turkey | Pos Indonesia | 129124057xx | EMS: EE 1411557xx ID
Bulan Maret 2013
01. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642358xx | EMS: EE 1497050xx ID
Bulan Pebruari 2013
1. Era Green Co. LTD | Thailand | Pandu Logistik | 300947669xx
Bulan Januari 2013:
01. Wahyu | Jepang | Pos Indonesia | 129023193xx | EMS : EE 1496981xx ID
02. Rahayu | Malaysia | Pos Indonesia | 125609113xx | EMS : EE 1496997xx ID
===============================================
4 Agustus 2014
01. Stefani | Semarang | JNE | SUBU2001000390xx
02. Astri | Bandung | JNE | SUBU2001001386xx
03. Nur | Balikpapan | JNE | SUBU2001001288xx
04. Theo | Jakarta | JNE | SUBU2001001092xx
05. Denty | Karanganyar | JNE | SUBU2001000978xx
06. Diantari | Denpasar | JNE | SUBU2001000782xx
07. Dhanny | Jakarta | JNE | SUBU2001000488xx
08. Ida | Jakarta | JNE | SUBU2001000684xx
09. Yulia | Sumedang | JNE | SUBU2001000194xx
10. Indah | Serpong | JNE | SUBU2001001190xx
11. Amanda | Tangerang | JNE | SUBU2001000880xx
12. Rosita | Jakarta | JNE | SUBU2001000292xx
13. Renita | Surabaya | Pandu Logistics | 301927018xx
14. H. Rozikin | Lamongan | Pandu Logistics | 301927018xx
15. Djamie | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301927018xx
16. Deny | Surabaya | Pandu Logistics | 301927018xx
17. Novita | Surabaya | Pandu Logistics | 301927018xx
18. Yuli | Malang | Pandu Logistics | 301927018xx
19. Fonny | Malang | Pandu Logistics | 301927018xx
20. Sutrisno | Jepara | Pos Indonesia | 135768792xx
21. Nurhayati | Samarinda | Pos Indonesia | 135768792xx
22. Abdul | Palu | Pos Indonesia | 135768792xx
23. Arri | Palu | Pos Indonesia | 135768792xx
24. Titi | Pematangsiantar | Pos Indonesia | 135768792xx
===============================================
05 Agustus 2014
25. Rumbang | Rakasbelitung | JNE | SUBU2001006562xx
26. Sriyuana | Trenggalek | JNE | SUBU2001006856xx
27. Nurul | Sumenep | JNE | SUBU20001006758xx
28. Suyatno | Balikpapan | JNE | SUBU2001006660xx
29. Helena | Bogor | JNE | SUBU2001006366xx
30. Enny | Depok | JNE | SUBU2001007362xx
31. Yuris | Jakarta | JNE | SUBU200100726xx
32. Hj. Liesda | Bekasi | JNE | SUBU2001007166xx
33. Ana | Bekasi | JNE | SUBU2001007068xx
34. Gek | Jakarta | JNE | SUBU2001006954xx
35. Deny | Jakarta | JNE | SUBU2001006464xx
36. Ahmad | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301927024xx
37. Donny | Sumenep | Pandu Logistics | 301927024xx
38. Mila | Banjarmasin | Pandu Logistics | 301927024xx
39. Eko | Bojonegoro | Pandu Logistics | 301927023xx
40. Siti | Gresik | Pandu Logistics | 301927024xx
41. Novie | Batulicin | Pos Indonesia | 134297558xx
==============================================
06 Agustus 2014
42. Eline | Lengkong | JNE | 24460561900xx
43. Akhmad | Pamekasan | JNE | 24460561700xx
44. Fariwana | Tangerang | JNE | 24460561800xx
45. Nancy | Samarinda | JNE | 24460562100xx
46. Putri | PrabuMulih Timur | JNE | 24460562000xx
47. Evelyn | Surabaya | Pandu Logistics | 301927029xx
48. Herta | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301927029xx
49. Idha | Palu | Pos Indonesia | 135782505xx
=============================================
07 Agustus 2014
50. Evie | Majalengka | JNE | 24460563600xx
51. Ria | Jakarta | JNE | 24460899900xx
52. Ahmad | Jakarta | JNE | 24460565900xx
53. Yuli | Serang | JNE | 24460900000xx
54. Nur | Indramayu | JNE | 24460899800xx
55. Tien | Jakarta | JNE | 24460899700xx
56. Andrayana | Trenggalek | JNE | 24460563800xx
57. Fitrica | Lombok | JNE | 24460563900xx
58. Desi | Pamekasan | JNE | 24460563700xx
59. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301927036xx
60. Benny | Surabaya | Pandu Loistics | 301927036xx
61. Mimin | Surabaya | Pandu Logistics | 301927036xx
62. Lanny | Surabaya | Pandu Logistics | 301927036xx
63 Hj. Santi | Tarakan | Pos Indonesia | 135768291xx
64. Sunardi | Bandar Lampung | Pos Indonesia | 135768291xx
65. Nunki | Kebumen | Pos Indonesia | 135768291xx
=============================================
08 Agustus 2014
66. Ahmed | Jakarta | JNE | 24460896000xx
67. Eny | Batam | JNE | 24460895900xx
68. Dwi | Semarang | JNE | 24460896100xx
69. Iwan | Tangerang | JNE | 24460896200xx
70. Evi | Bandung | JNE | 24460897200xx
71. Lola | Palembang | JNE | 24460897100xx
72. Wati | Tegal | JNE | 24460897000xx
73. Ratih | Surabaya| Pandu Logistics | 301927040xx
74. Toko Anugrah | Bali | Pandu Logistics | 301927040xx
75. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301927040xx
76. Putu | Bali | Pandu Logistics | 301927040xx
77. Cici |Pematangsiantar | Pos Indonesia | 135782512xx
=============================================
09 Agustus 2014
78. Santi | Jakarta | JNE | 24460893300xx
79. Antonius | Sleman | JNE | 24460893600xx
80. Atminah | Sail | JNE | 24460893500xx
81. Evie | Tangerang | JNE | 24460893200xx
82. Heru | Sidoarjo | JNE | 24460893400xx
83. Chrisva | Blitar | Pandu Logistics | 301927043xx
=============================================
11 Agustus 2014
84. Marsian | Srengat | JNE | SUBU2001012477xx
85. Beatrix | Banjarmasin | JNE | SUBU2001012379xx
86. Kartini | Cianjur | JNE | SUBU2001012281xx
87. Rini | Cikarang | JNE | SUBU2001012183xx
88. Ajeng | Tangerang | JNE | SUBU2001012085xx
89. Radipta | Jakarta | JNE | SUBU2001011971xx
90. Endang | Malang | Pandu Logistik | 301927048xx
91. Deatri | Malang | Pandu Logistik | 301927047xx
92. Rani | Kediri| Pandu Logistik | 301927048xx
93. Utami | Magetang | Pandu Logistik | 301927048xx
94. Maria | Banyuwangi | Pandu Logistik | 301927048xx
95. Jarkoni | Ketapang | Pos Indonesia | 135782100xx
96. Asrina | makasar | Pos Indonesia | 135782100xx
===============================================
12 Agustus 2014
97. Ririn | Palembang | JNE | SUBU2001016265xx
98. Syahrifal | Purwokerto | JNE | SUBU2001016951xx
99. Tessa | Jakarta | JNE | SUBU2001016657xx
100. Evie | Bandung | JNE | SUBU2001016755xx
101. Handa | Bogor | JNE | SUBU2001016559xx
102. Maya D | Banjarmasin | JNE | SUBU2001016461xx
103. Nia | balikapapan | JNE | SUBU2001016853xx
104. Irwati | Bekasi | JNE | SUBU2001016363xx
105. Alul | Citeurup | Pos Indonesia | 13578251981xx
106. A. Gatot | Asahan | Pos Indonesia | 135782519xx
107. Kristina | Merauke | Pos Indonesia | 135782520xx
108. toni | Tanjung balai | Pos Indonesia | 135782519xx
109. Nova | Surabaya | Pandu Logistik | 302000852xx
===============================================
13 Agustus 2014
110. Imam S | Karawang | JNE | 24460890700xx
111. Triana | Jakarta Selatan | JNE | 24460888700xx
112. Risti V | Kaliwates | JNE | 24460890900xx
113. Marina | Jakarta Pusat | JNE | 24460891300xx
114. Ewi | Makasar | JNE | 24460888600xx
115. Nur F | Tangerang | JNE | 24460890800xx
116. Tegar A | Depok | JNE | 24460891100xx
117. Wina | Jakarta Utara | KNE | 24460891000xx
118. Vivi | Surabaya | pandu Logistik | 302000855xx
119. Donny | Sumenep | Pandu Logistik | 302000855xx
120. Yohana | Sidoarjo | Pandu Logistik | 302000855xx
121. Yenny | Surabaya | Pandu Logistik | 302000855xx
122. Mona | Surabaya | Pandu Logistik | 302000855xx
123. Wida | Jambi | JNE | 25182833200xx
===============================================
14 Agustus 2014
124. Warit | Jakarta | JNE | SUBU2001019645xx
125. Nia R | Cianjur | JNE | SUBU2001019743xx
126. Maya | Bogor | JNE | SUBU2001019841xx
127. Fila F | Jakarta | JNE | SUBU2001019939xx
128. Anti | Tangerang | JNE |SUBU2001020090xx
129. Siti N | Mataram | JNE | SUBU2001020188xx
130. Yuyun | Manokwari | KGP | 2013xx
131. Eko | Surabaya | Pandu Logistik | 302000860xx
132. Bp. Bagio | Surabaya | Pandu Logistik | 302000859xx
133. Erda | Sidoarjo | Pandu Logistik | 302000859xx
134. Eliz | Bali | Pandu Logistik | 302000860xx
135. Ainun N | Pasuruan | Pandu Logistik | 302000860xx
136. Elisa | Tuban | Pandu Logistik | 302000860xx
137. Dina | Surabaya | Pandu Listik | 302000859xx
138. Apotik | Pontianak | Pandu Logistik | 302000860xx
139. Eny | Tarakan | Pos Indonesia | 134297584xx
140 Rizka | Palopo | Pos Indonesia | 134297585xx
141. Dwi R | Bandarlampung | Pos Indonesia | 134297585xx
142. Ahmed | Timur Tengah | Pos Indonesia | EMS : EE 1456907xx ID
143. Indrayani | Bima | JNE 25182830100xx
===============================================
15 Agustus 2014
144. Ibu Habibah | Indramayu | JNE | 24460898700xx
145. Ipeh | Jakarta Selatan | JNE | 24460898800xx
146. Dewi A | SUrabaya | Pandu Logistik | 302000863xx
147. Rahmad Ade | Medan | Pos Indonesia | 135782531xx
===============================================
16 Agustus 2014
148. Meytha | Ambon | Pos Indonesia | 135782535xx
149. Serda Agi | Singkawang | Pos Indonesia | 135782535xx
150. Reni | Surabaya | Pandu Logistik | 302000866xx
151. Suraya | Surabaya | Pandu Logistik | 302000866xx
152. Erika | Sidoarjo | Pandu Logistik | 302000866xx
153. Janti | Bekasi | JNE | 24460887200xx
154. Sun Flawers | Semarang | JNE | 24460885100xx
155. Mega | Sleman | JNE | 24460885000xx
156. Erika | Sidoarjo | Pandu Logistics | 302000866xx
157. Surya | Surabaya | Pandu Logistics | 302000866xx
158. Renny | Surabaya | Pandu Logistics | 302000866xx
159. Meytha | Ambon | POS | 135782535xx
160. Serda | Singkawang | POS | 135782535xx
==============================================
18 Agustus 2014
161. Suhariono | Kota Baru | JNE | 24460881700xx
162. Maya | Bogor | JNE | 24460881600xx
163. Aji | Jakarta | JNE | 24460881500xx
164. Elite | Singkawang | JNE | 24460881400xx
165. Hasneli | Makasar | JNE | 24460881300xx
166. Linda | Tangerang | JNE | 24460881200xx
167. Mustawi | Blora | JNE | 24460881800xx
168. Rahman | Sumenep | Pandu Logistcs | 302000872xx
169. Tintin | Karawang | POS | 135782536xx
170. Rara | Bontang | POS | 135782335xx
171. Amanah | Padang | POS | 135782707xx
172. Herawati | Tangerang | POS | 135782707xx
===============================================
19 Agustus 2014
173. Triana |Jakarta | JNE | 24460865900xx
174. Herman | Lampung | JNE | 24460865700xx
175. Sken | Depok | JNE | 24460865800xx
176. Pauline | Jakarta | JNE | 24460865500xx
177. Fikiyah | Jakarta | JNE | 24460865600xx
178. Yuli | Semarang | JNE | 24460862600xx
179. Tatik | Malang | Pandu Logistics | 302000877xx
180. Suminto | Denpasar | Pandu Logistics | 302000877xx
181. Mila | Banjarmasin | Pandu Logistics | 302000877xx
182. Nanik | Gresik | Pandu Logistics | 302000877xx
183. Rara | Bontang | POS | 135782336xx
==============================================
20 Agustus 2014
184. Alfiansyah | Jakarta | JNE | SUBU2001026850xx
185. Ika | Jakarta | JNE | SUBU2001026948xx
186. Ica | Surabaya | Pandu Logistics | 302000881xx
187. Ibu Nur | Surabaya | Pandu Logistics | 302000881xx
188. Rofi | Bogor | POS | 134297054xx
189. Sri | Amuntai | POS | 134297054xx
190. Moksen | Ambon | POS | 134297054xx
191. Len Verell | Ambon | POS | 134297054xx
==============================================
21 Agustus 2014
192. Lita | Bangkalan | JNE | SUBU2001030381xx
193. Wahyu | Surabaya | Pandu Logistics | 302000884xx
194. Irna | Sidoarjo | Pandu Logistics | 302000884xx
195. Maria | Pasuruan | Pandu Logistics | 302000884xx
196. Iriani | Sidoarjo | Pandu Logistics | 302000884xx
197. Rizqi | Cirebon | JNE | SUBU2001030479xx
198. Cici | Jakarta | JNE | SUBU2001030283xx
199. Sriharti | Subang | POS | 135782548xx
200. Hayati | Malaysia | POS | EE1456908xxID
==============================================
22 Agustus 2014
201. Maya | Bogor | JNE | SUBU2001033369xx
202. Hilman | Bandung | JNE | SUBU2001033271xx
203. Yulia | Jakarta | JNE | SUBU2001033173xx
204. Sylvia | Balikpapan | JNE | SUBU2001033075xx
205. Anna | Jakarta | JNE | SUBU2001032961xx
206. Rebecca | Surabaya | Pandu Logistics | 302000903xx
207. Navira | Malang | Pandu Logistics | 302000903xx
===============================================
23 Agustus 2014
208. Ai | Jimbaran | JNE | SUBU2001036063xx
209. Muhaiminah | JNE | SUBU2001035949xx
210. Hana | Cirebon | JNE | SUBU2001035851xx
211. Wiwin | Kediri | JNE | SUBU2001035753xx
212. Ella | Surabaya | JNE | SUBU2001035655xx
213. Jenni | Bekasi | JNE | SUBU2001035557xx
214. Yetti | Jakarta | JNE | SUBU2001035459xx
215. Fajria | Bekasi | JNE | SUBU2001035361xx
216. Nusyara | Depok | JNE | SUBU2001035263xx
============================================
25 Agustus 2014
217. Lukas | Sragen | JNE | SUBU2001040476xx
218. Dean | Tangerang | JNE | SUBU2001038937xx
219. Lilis | Sidoarjo | JNE | SUBU2001038839xx
220. Permata | Tangerang | JNE | SUBU2001038741xx
221. Hanik | Blega | JNE | SUBU2001038643xx
222. Handika | Jambi | Pandu Logistics | 302000909xx
223. Yohana | Surabaya | Pandu Logistics | 302000910xx
224. Runia | Surabaya | Pandu Logistics | 302000909xx
225. Sofie | Malang | Pandu Logistics | 302000909xx
226. Muhaimin | Nganjuk | Pandu Logistics | 302000909xx
227. Nugra | Jayapura | POS | 134297064xx
228. Dewi | Yogyakarta | POS | 134297064xx
229. Yulia | Bandung | POS | 134297064xx
=============================================
26 Agustus 2014
230. Ahmed | Jakarta | JNE | SUBU2001043464xx
231. Nano | Bandung | JNE | SUBU2001043562xx
232. Euis | Bandung | JNE | SUBU2001043660xx
233. Alfiansyah | Jakarta | JNE | SUBU2001043758xx
234. Melanie | Jakarta | JNE | SUBU2001043856xx
235. Isa | Jakarta | JNE | SUBU2001043954xx
236. Fenti | Bandung | JNE | SUBU2001044068xx
237. Nopi | Nganjuk | Pandu Logistics | 302000914xx
238. Atik | Surabaya | Pandu Logistic | 302000914xx
239. Dina | Surabaya | Pandu Logistics | 302000914xx
240. Ani | Jakarta | POS | 135782723xx
241. Desi | Batulicin | POS | 135782723xx
242. Melly | Baturaja | POS | 135782723xx
=============================================
27 Agustus 2014
243. Dina | Tangerang | JNE | SUBU2001047938xx
244. Ida | Depok | JNE | SUBU2001048052xx
245. Fitri | Semarang | JNE | SUBU2001048150xx
246. Sumiskinah | Bangka | JNE | SUBU2001048248xx
247. Ursula | Bogor | JNE | SUBU2001048346xx
248. Dewi | Bengkulu | JNE | SUBU2001048444xx
249. Zainal | Cirebon | JNE | SUBU2001048542xx
250. Wawan | Bali | Pandu Logistics | 302000919xx
251. Afrida | Bontang | POS | 134297071xx
252. Uli | Tarakan | POS | 134297071xx
===============================================
28 Agustus 2014
253. Nurul | Serang | JNE | SUBU2001050767xx
254. Hasan | Jakarta | JNE | SUBU2001050669xx
255. Maya | Bogor | JNE | SUBU2001050571xx
256. Yani | Jakarta | JNE | SUBU2001050473xx
257. Musandiyah | Jepara | JNE | SUBU200105037xx
258. Nur | Surabaya | Pandu Logistics | 302000923xx
259. Diena | Bondowoso | Pandu Logitics | 302000923xx
260. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistics | 302000923xx
261. Michelia | Surabaya | Pandu Logistics | 302000923xx
262. Surya | Surabaya | Pandu Logistics | 302000923xx
===============================================
29 Agustus 2014
263. Saraswati | Tenggarong | JNE | SUBU2001053461xx
264. Yuli | Malang | Pandu Logistics | 302000928xx
265. Nirmala | Surabaya | Pandu Logistics | 302000928xx
266. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistics | 302000928xx
267. Sri | Prabumulih | POS | 135782736xx
==============================================
30 Agustus 2014
268. Een | Kediri | Pandu Logistics | 302000929xx
269. Fidhia | Bali | Pandu Logistics | 302000931xx
270. Erlina | Kediri | Pandu Logistics | 302000931xx
271. Rebecca | Sidoarjo | Pandu Logistics | 302000931xx
============================================