Untuk pengiriman ke luar negeri :
Bulan April 2014
01. Hatayai | Malaysia | POS Indonesia | EE 1566615xx ID
02. Nining | Malaysia | POS | EE 1566617xx ID
Bulan Maret 2014
01. Hayati | Malaysia | POS | EE 1456894xx ID
02. Hayati | Malaysia | POS INDONESIA | EE 1566609xx ID
03. Ahmad Rizal | Malaysia | POS Indonesia | EE 1566610xx ID
Bulan Februari 2014
01. Ahmad Rizal | Malaysia | POS | EMS EE:1411634xx ID
02. Hatayai | Thailand | POS Indonesia | EMS : EE 1456894xx ID
Bulan Januari 2014
01. Rizal | Malaysia | POS | 128521233xx
02. Hayati | Malaysia | POS | EE1411634xxxx
Bulan Desember 2013
01. Cheo J | Korea | Pos Indonesia | 400732010xx | EMS : EE 1411561xx ID
02. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 128510966xx | EMS : EE 1411633xx ID
03. Hatayai | Thailand | Pos Indonesia | 400732044xx | EMS : EE 141163394 ID
Bulan November 2013
01. Nurhayati | Malaysia | Pos indonesia | 128510763xx | EMS : EE 1411648xx ID
02. Siti Kiptiah | Malaysia | Pos Indonesia | 128510741xx | EMS : EE 141648xx ID
Bulan Oktober 2013
01. Cheo Jeong Ho | Korea | Pos Indonesia | 121157713xx | EMS : EE 1411636xx ID
02. Badaruddin bin Abdul Wahab | Malaysia | Pos Indonesia | 130646226xx | EMS : EE 1411646xx ID
Bulan September 2013
01. Noerhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 124333052xx | EMS : EE 1411561xx ID
02. Choe J | Korea | Pos Indonesia | 121157697xx | EMS : EE 1411637xx ID
Bulan Agustus 2013
01. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 130606425xx | EMS : EE1411561xx ID
Bulan Juli 2013
01. Kim BO S | Korea | Pandu Logistik | 301278687xx
Bulan Juni 2013
01. Aysan M | Turkey | Pos indonesia | 129158212xx | EMS : EE 1411560xx ID
02. Eriyana | Hongkong | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID
03. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID
04. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158476xx | EMS : EE 1411561xx ID
05. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129123902xx | EMS : EE 1411561xx ID
Bulan Mei 2013
01. Hamimah Hj Sani | Malaysia | Pos Indonesia | 129074609xx | EMS EE 1411558xx ID
02. Norhayati Binti Habas | Malaysia | Pos Indonesia | 129124088xx | EMS EE 1411562xx ID
03. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 129134239xx | EMS : EE1411561xx ID
04. Syed Ali | Malaysia | Pos Indonesia | 129134298xx | EMS : EE 1411561xx ID
05. Aysan | Turkey | Pos Indonesia | 129134342xx | EMS : EE 1411615xx ID
Bulan April 2013
01. Noorhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642486xx | EMS : EE1497043xx ID
02. Mika M | Hongkong | Pos Indonesia | 124296954xx | EMS: EE 1497047xx ID
03. Norhayati | Malaysia | POs Indonesia | 129124026xx | EMS: EE 1497045xx ID
04. Rohayu | Malaysia | Pos Indonesia | 12912445xx | EMS: EE 1411556xx ID
05. Aysan Medikal | Turkey | Pos Indonesia | 129124057xx | EMS: EE 1411557xx ID
Bulan Maret 2013
01. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642358xx | EMS: EE 1497050xx ID
Bulan Pebruari 2013
1. Era Green Co. LTD | Thailand | Pandu Logistik | 300947669xx
Bulan Januari 2013:
01. Wahyu | Jepang | Pos Indonesia | 129023193xx | EMS : EE 1496981xx ID
02. Rahayu | Malaysia | Pos Indonesia | 125609113xx | EMS : EE 1496997xx ID
===============================================
02 Juni 2014
1. Helena | Bogor | JNE | 24461017200xx
2. Pratiwi | Rembang | JNE | 24460534000xx
3. Dian | Banjarmasin | JNE | 24460535700xx
4. Iptu Fani | Talang Bakung | JNE | 24460535800xx
5. Ibu Faridah | Cirebon | JNE | 24460535500xx
6. Endah W | Bekasi | JNE | 24460535600xx
7. Lisma | Talun | JNE | 24460535300xx
8. Rahmayanti | Makasar | JNE | 24460535400xx
9. Ema F | Pontianak | JNE | 24460534600xx
10. Erma N | Jakarta | JNE | 24460535100xx
11. Ny. Baby | Jakarta | JNE | 24460535200xx
12.Yossi | Tangerang | JNE | 24460534700xx
13. M. Yusuf | Makassar | JNE | 24460534800xx
14. Bp. Bagio | Surabaya | pandu Logistik | 301890311xx
15. Widhia | Tulungagung | Pandu Logistik | 301893011xx
16. Mayrina | Surabaya | Pandu Logistik | 301893011xx
17. Juli R | Padangsidempuan | Pos Indonesia | 134297814xx
18. Nur M | Bontang | Pos Indonesia | 134297814xx
19. Melisa J | Pekanbaru | Pos Indonesia | 134297814xx
===============================================
03 Juni 2014
20. Erna | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000845346xx
21. Echie | Tangerang | JNE | SUBU2000845444xx
22. Rafa | Depok | JNE | SUBU2000845542xx
23. Lili | Padang Selatan | JNE | SUBU2000845640xx
24. Lizatin | akarta Selatan | JNE | SUBU2000845738xx
25. Iptu Fani | Jambi | JNE | SUBU2000845836xx
26. Winda | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000846930xx
27. Ach. Arianto | Pandaan | Pandu Logistik | 301893017xx
28. Ella | Surabaya | Pandu Logistik | 301893017xx
29. Ina | Banjarnegara | Pos Indonesia | 134279166xx
30. Teresa | Tanjung Pinang | Pos Indonesia | 134279166xx
===============================================
04 Juni 2014
31. Luna | Solo | JNE | SUBU2000850363xx
32. Diyah | Depok | JNE | SUBU2000850265xx
33. Bp. Agung | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000849330xx
34. Nia | Bekasi | JNE | SUBU2000849232xx
35. Rustam | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000849134xx
36. Holis W | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000849036xx
37. Eem | Bekasi | JNE | SUBU2000848922xx
38. Marfa | Palembang | JNE | SUBU2000848824xx
39. Yuris | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000848726xx
40. Abd. Hamid | Pandu Logistik | Pandu Logistik | 301893021xx
41. Muyasaroh | Surabaya | Pandu Logistik | 301893021xx
42. Pricilia | Palembang | Pos Indonesia | 135768039xx
43. Fitri | Sawah Lunto | Pos Indonesia | 135768039xx
44. Melisa | Pekanbaru | Pos Indonesia | 135768039xx
45. M. Ali | Pasuruan | Pos Indonesia | 135768039xx
===============================================
05 Juni 2014
46. Suliswati | Solo | JNE | SUBU2000856143xx
47. Bp. Syarief | Bandung | JNE | SUBU2000856045xx
48. Pratiwi | Rembang | JNE | SUBU2000855931xx
49. Sonya | Depok | JNE | SUBU2000855833xx
50. Chichi | Mataram | JNE | SUBU2000855735xx
51. Untari | Yogyakarta | JNE | SUBU2000855637xx
52. vivine | Depok | JNE | SUBU2000855539xx
53. Dahlia | Samarinda | JNE | SUBU2000851947xx
54. Yosep | Yogyakarta | JNE | SUBU2000851849xx
55. Lia | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000851751xx
56. Michelle | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000851653xx
57. Narmi | Surabaya | Pandu Logistik | 301893026xx
58. Ndari | Kediri | Pandu Logistik | 301893026xx
59. Doni | Sumenep | Pandu Logistik | 301893026xx
60. Tina | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301893026xx
61. Yusnida | Tanjungpinang | Pos Indonesia | 135768601xx
62. Sastri | Bandung | Pos Indonesia | 135768602xx
===============================================
06 Juni 2014
63. Andri | Bogor | JNE | SUBU2000859915xx
64. Novita | Kepanjen | JNE | SUBU200860164xx
65. Hani | Indramayu | JNE | SUBU2000859817xx
66. Marisa | Tangerang | JNE | SUBU2000859719xx
67. Feby | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000860066xx
68. Nia | Balikpapan | JNE | SUBU2000860262xx
69. Husnul | Surabaya | pandu Logistik | 301893031xx
70. Vita | Blitar | Pandu Logistik | 301893031xx
71. een | Kediri | Pandu Logistik | 301893031xx
72. Yuniar | Surabaya | Pandu Logistik | 301893031xx
73. Zubaidah | Palu | Pos Indonesia | 134279186xx
74. S. Rico | Bontang | Pos Indonesia | 134279186xx
===============================================
07 Juni 2014
75. Sari | Surabaya | JNE | SUBU2000864834xx
76. Dony | Sumenep | JNE | SUBU2000865046xx
78. Atikah | Bogor | JNE | SUBU2000864932xx
79. Eko | Padang | Pos Indonesia | 135768053xx
80. rofi M | Bogor | Pos Indonesia | 135768053xx
===============================================
09 Juni 2014
81. Djumali | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000869128xx
82. P. Soni | Yogyakarta | JNE | SUBU2000869226xx
83. Ariyanto | Pangkalpinang | JNE | SUBU2000869324xx
84. Lala | Purwokerto | JNE | SUBU2000869422xx
85. Rafa | Depok | JNE | SUBU2000869618xx
86. Ibu Adley | Bekasi | JNE | SUBU2000869716xx
87. Robin | Poso | JNE | SUBU2000869814xx
88. Danah | Tigaraksa | JNE | SUBU2000869912xx
89. Enny | Depok | JNE | SUBU2000870063xx
90. Satria | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000870161xx
91. Veronica | Bekasi | JNE | SUBU2000870259xx
92. Yuniar | Surabaya | pandu Logistik | 301893042xx
93. Indayh | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301893042xx
94. Budi S | Malang | Pandu Logistik | 301893042xx
95. Emi | Surabaya | Pandu Logistik | 301893042xx
96. Vinza | Surabaya | Pandu Logistik | 301893042xx
97. Maria U | Banyuwangi | Pandu Logistik | 301893042xx
98. Susi S | Bali | Pandu Logistik | 301893042xx
99. Ema | Tenggarong | Pos Indonesia | 134279194xx
100. Hayati H | Malaysia | Pos Indonesia | EE 1566632xx ID
===============================================
10 Juni 2014
101. Luis | Cilegon | JNE | SUBU2000875043xx
102. Diah A | Semarang | JNE | SUBU2000874831xx
103. Abd Rachman | Makasar | JNE | SUBU2000874929xx
104. Sri Juliana | Samarineda Ilir | JNE | SUBU2000874733xx
105. Andreas | Jakarta Pusat | JNE | SUBU2000874537xx
106. Rochma D | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000874635xx
107. Ita W | jakarta Selatan | JNE | SUBU2000874439xx
108. Riyan | Surabaya | Pandu Logistik | 301893049xx
109. Amel | Gresik | Pandu Logistik | 301893049xx
110. Ibu Nur | Surabaya | Pandu Logistik | 301893048xx
111. Dony | Sumenep | Pandu Logistik | 301893049xx
112. Desy | Surabaya | Pandu Logistik | 301893049xx
113. Retno | Surabaya | Pandu Logiatik | 301893049xx
114. Engki | Pekanbaru | Pos Indonesia | 135768800xx
115. Solehan | Jakarta | Pahala Express | 898031335xx
===============================================
11 Juni 2014
116. Marina | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000878913xx
117. Nining | Kajen | JNE | SUBU2000878815xx
118. Rahiel | Pamekasan | JNE | SUBU2000878717xx
119. Renny | Jakarta | JNE | SUBU2000878521xx
120. Berlin | Bogor | JNE | SUBU2000878423xx
121. Hamza a | Makasar | JNE | SUBU2000878325xx
122. Ifa | Surabaya | Pandu Logistik | 301893054xx
123. Nanung | Bali | Pandu Logistik | 301893053xx
124. Riyadi | Surabaya | Pandu Logistik | 301893053xx
125. Yenti | Rantaurapat | Pos Indonesia | 135768065xx
===============================================
12 Juni 2014
126. Susan | Semarang | JNE | SUBU2000882542xx
127. Ineke | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000882444xx
128. Rahmat | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000882346xx
129. Ibu Nur | Surabaya | Pandu Logistik | 301893060xx
130. Sofie | Malang | Pandu Logistik | 301893059xx
131. Doni | Sumenep | pandu Logistik | 301893060xx
132. Evi S | Surabaya | Pandu Logistik | 301893060xx
133. Faristianto | Kupang | Pos Indonesia | 134297848xx
134. Tuty | Tanjung Pinang | Pos Indonesia | 134297848xx
===============================================
13 Juni 2014
135. Jenny | Makassar | JNE | SUBU2000885432xx
136. Wiwin | Kediri | JNE | SUBU2000885334xx
137. Mey | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000885824xx
138. Iis | Depok | JNE | SUBU2000885628xx
139. Daniel | Tangerang | JNE | SUBU2000885530xx
140. Gina | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000885726xx
141. Vita | Gresik | Pandu Logistik | 301893084xx
142. Tasnim | Surabaya | Pandu Logistik | 301893085xx
===============================================
14 Juni 2014
143. Nia | Balikpapan | JNE | SUBU2000889416xx
144. Sulistyani | Batam | JNE | SUBU2000889318xx
145. Hanako | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000888812xx
146. Marina | Jakarta Pusat | JNE | SUBU2000888910cc
147. Any W | Ungaran | JNE | SUBU2000889024xx
148. Ruth V | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000889122xx
149. Shofy | Pontianak | JNE | SUBU2000889220xx
150. Frans | Tangerang | JNE | SUBU2000889808xx
151. Yanthie | Jakarta | JNE | SUBU2000889906xx
152. Eka | Surabaya | Pandu Logistik | 301893087xx
153. Adi | Gowa | Pos Indonesia | 135768079xx
===============================================
16 Juni 2014
154. Endah | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000893927xx
155. Dian | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000893829xx
156. Nining | Brebes | JNE | SUBU2000893731xx
157. Yuni | Jakarta Pusat | JNE | SUBU2000893633xx
158. Sabah | Jakarta | JNE | SUBU2000893535xx
159. Vera | Cibinong | JNE | SUBU2000893437xx
160. Heru | Bandung | JNE | SUBU2000893339xx
161. Reni | Mojokerto | JNE | SUBU2000893241xx
162. Lukas | Sragen | JNE | SUBU200089143xx
163. Yuli | malang | Pandu Logistik | 301893092xx
164. Novi | Kediri | Pandu Logistik | 301893092xx
165. Yoke | Pondokgede | Pos Indonesia | 135768632xx
166. Joko | Sanggau | Ps Indonesia | 135768632xx
===============================================
17 Juni 2014
167. Den Miro | Jakarta Pusat | JNE | SUBU2000896425xx
168. Six Girl | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000896327xx
169. Yuris | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000896229xx
170. Wiwik | Ponorogo | JNE | SUBU2000896131xx
171. Yessivha | Malang | JNE | SUBU2000896033xx
172. Rina | Jakarta Pusat | JNE | SUBU2000895919xx
173. Rati | Makasar | JNE | SUBU2000895821xx
174. Monica | Indramayu | JNE | SUBU2000895723xx
175. Helen | Bogor | JNE | SUBU2000895625xx
176. Ristanty | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301893099xx
177. Dwi L | Madiun | Pandu Logistik | 301893099xx
178. Lita | Bali | Pandu Logistik | 301893100xx
179. Rozali | Sungailiat | Pos Indonesia | 135768824xx
180. Maria | Tembilahan | Pos Indonesia | 135768825xx
===============================================
18 Juni 2014
181. Lana | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000899315xx
182. Ibu Diana | Depok | JNE | SUBU2000899217xx
183. Dian K | Kepanjen | JNE | SUBU2000899119xx
184. Siti Munawaroh | Banjarmasin | JNE | SUBU2000899021xx
185. Hanim | Gresik | Pandu Logistik | 301893103xx
186. Linda | Malang | Pandu Logistik | 301893103xx
===============================================
19 Juni 2014
187. Suhendra | Pontianak | JNE | SUBU2000902662xx
188. Ida P | Balikpapan | JNE | SUBU2000902564xx
189. Zuleha | Tangerang | JNE | SUBU2000902466xx
190. M. Ikhsan | Jakarta | JNE | SUBU2000902368xx
191. Lia Rossa | Bekasi | JNE | SUBU2000902270xx
192. Susan | Jombang | Pandu Logistik | 301893107xx
193. Rani | Kediri | Pandu Logistik | 301893107xx
194. Umun | Gresik | Pandu Logistik | 301893107xx
195. Lilla N | Tegal | KGP | 3716xx
196. Yusnida | Tanjungpinang | Pos Indonesia | 135768840xx
===============================================
20 Juni 2014
197. Nurhayati | Padangsidempuan | JNE | SUBU2000905650xx
198. Latifah | Pacitan | JNE | SUBU2000905552xx
199. Anna | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000905454xx
200. Mesi Malik | Bekasi | JNE | SUBU2000905356xx
201. Hanim | Gresik | Pandu Logistik | 301893110xx
202. I Wayan | Bali | Pandu Logistik | 301893110xx
203. I nengah | Luwuk | Pos Indonesia | 134297868xx
204. Lia W | Baturaja | Pos Indonesoa | 134297868xx
===============================================
21 Juni 2013
205. Suri | Pekanbaru | JNE | SUBU2000908932xx
206. Trivira | Jember | JNE | SUBU2000908834xx
207. Desy | Yogyakarta | JNE | SUBU2000908736xx
208. Annisa | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000908638xx
209. Triwik | Solo | JNE | SUBU2000908540xx
210. Suryawati | Palu | JNE | SUBU2000908442xx
211. Venni | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000908344xx
212. Anggraeni | jakarta Timur | JNE | SUBU2000908246xx
===============================================
23 Juni 2014
213. Renza | Jakarta | | JNE | SUBU2000912071xx
214. Lilis | Jakarta | JNE | SUBU2000912169xx
215. Renny | Alalak | JNE | SUBU2000912267xx
216. Aspur | Malang | Pandu Logistics | 301893118xx
217. Reny | Surabaya | Pandu Logistics | 301893118xx
=============================================
24 Juni 2014
218. Chitra | Jakarta | JNE | SUBU2000915941xx
219. Rafa | Depok | JNE | SUBU2000915843xx
220. Diah | Semarang | JNE | SUBU2000916521xx
221. Alfiansyah | Jakarta | JNE | SUBU2000916153xx
222. Rasta | Depok | JNE | SUBU2000916055xx
223. Novita | Palu | JNE | SUBU2000916349xx
224. Shofi | Pontianak | JNE | SUBU2000916447xx
225. Sari | Surabaya | Pandu Logistics | 301893122xx
226. Yudi | Surabaya | Pandu Logistics | 301893122xx
=============================================
25 Juni 2014
227. Ratna | Depok | JNE | SUBU2000921758xx
228. Kika | Bandung | JNE | SUBU2000921268xx
229. Santi | Jakarta | JNE | SUBU2000921366xx
230. Ibu Alexa | Singkawang | JNE | SUBU2000921464xx
231. Eva | Bandar ampung | JNE | SUBU2000921562xx
232. Punky | Depok | JNE | SUBU2000921660xx
233. Syanna | Surabaya | Pandu Logistics | 301893126xx
234. Yeni | Mojokerto | Pandu Logistics | 301893126xx
235. Kusumajaya | Aceh | Pandu Logistics | 301893126xx
236. Putu | Surabaya | Pandu Logistics | 301893126xx
237. Lucky | Surabaya | Pandu Logistics | 301893139xx
238. Mei | Gresik | Pandu Logistics | 301893126xx
239. Lilis | Samarinda | Kerta Gaya Pusaka | 3718xx
==============================================
26 Juni 2014
240. Mimi | Bogor | JNE | 24460227800xx
241. Dwi | Tangerang | JNE | 24460227700xx
242. Arry | Bintaro | JNE | 24460227900xx
243. Lucy | Sukarame | JNE | 24460227600xx
244. Umi| Surabaya | Pandu Logistics | 301893232xx
245. Ara | Surabaya | Pandu Logistics | 301893132xx
============================================
27 Juni 2014
246. Lia | Jakarta | JNE | 24460225100xx
247. Ellyani | Balikpapan | JNE | 24460225200xx
248. Nyimas | Cimahi | JNE | 24460225000xx
249. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301893137xx
250. Linda | Surabaya | Pandu Logistics | 301893136xx
251. Hundayo | Surabaya | Pandu Logistics | 301893136xx
252. Riyadi | Surabaya | Pandu Logistics | 301893136xx
253. Dewi | Muara Bungo | POS | 135768869xx
254. Melly | Sumatera | POS | 135768869xx
255. Merry | Papua | JNE | 25181991400xx
256. Dwi | Bekasi | JNE | 25181991500xx
==============================================
28 Juni 2014
257. Ari | Sumbawa | JNE | 25181991800xx
258. Arifin | Jaya pura | JNE | 25182065000xx
259. Suryawati | Palu | JNE | SUBU2000923260xx
260. Linda | Semarang | JNE | SUBU2000923162xx
261. Dwi | Semarang | JNE | 24460222500xx
262. Edwin | Medan | JNE | 24460222700xx
263. Affiyani | Bekasi | JNE | 24460222600xx
264. Marlianty | Sumbawa | JNE | 24460222800xx
265. Lidya | Bali | Pandu Logistics | 301893139xx
==============================================
30 Juni 2014
266. Intan | Jakarta | JNE | SUBU2000924550xx
267. Rina | Jakarta | JNE | SUBU2000924648xx
268. Ajeng | Tangerang | JNE | SUBU2000924942xx
269. Yuris | Jakarta | JNE | SUBU2000924844xx
270. Dayang | Jakarta | JNE | SUBU2000924746xx
271. Zaenal | Malang | Pandu Logistics | 301893146xx
272. Novi | Malang | Pandu Logistics | 301893146xx
273. Vero | Surabaya | Pandu Logistics | 301893146xx
274. Glurel | Ambon | POS | 135768469xx
275. Rina | Nias | POS | 135768469xx
==============================================