Bukti Resi | Pengiriman Barang Bulan Mei 2014

Untuk pengiriman ke luar negeri :

Bulan April 2014

01. Hatayai | Malaysia | POS Indonesia | EE 1566615xx ID

02. Nining | Malaysia | POS | EE 1566617xx ID

Bulan Maret 2014

01. Hayati | Malaysia | POS | EE 1456894xx ID

02. Hayati | Malaysia | POS INDONESIA | EE 1566609xx ID

03. Ahmad Rizal | Malaysia | POS Indonesia | EE 1566610xx ID

Bulan Februari 2014

01. Ahmad Rizal | Malaysia | POS | EMS EE:1411634xx ID

02. Hatayai | Thailand | POS Indonesia | EMS : EE 1456894xx ID

Bulan Januari 2014

01. Rizal | Malaysia | POS | 128521233xx

02. Hayati | Malaysia | POS | EE1411634xxxx

Bulan Desember 2013

01. Cheo J | Korea | Pos Indonesia | 400732010xx | EMS : EE 1411561xx ID

02. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 128510966xx | EMS : EE 1411633xx ID

03. Hatayai | Thailand | Pos Indonesia | 400732044xx | EMS : EE 141163394 ID

Bulan November 2013

01. Nurhayati | Malaysia | Pos indonesia | 128510763xx | EMS : EE 1411648xx ID

02. Siti Kiptiah | Malaysia | Pos Indonesia | 128510741xx | EMS : EE 141648xx ID

Bulan Oktober 2013

01. Cheo Jeong Ho | Korea | Pos Indonesia | 121157713xx | EMS : EE 1411636xx ID

02. Badaruddin bin Abdul Wahab | Malaysia | Pos Indonesia | 130646226xx | EMS : EE 1411646xx ID

Bulan September 2013

01. Noerhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 124333052xx | EMS : EE 1411561xx ID

02. Choe J | Korea | Pos Indonesia | 121157697xx | EMS : EE 1411637xx ID

Bulan Agustus 2013

01.  Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 130606425xx | EMS : EE1411561xx ID

Bulan Juli 2013

01. Kim BO S | Korea | Pandu Logistik | 301278687xx

Bulan Juni 2013

01. Aysan M | Turkey | Pos indonesia | 129158212xx | EMS : EE 1411560xx ID

02. Eriyana | Hongkong | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID

03. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID

04. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158476xx | EMS : EE 1411561xx ID

05. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129123902xx | EMS : EE 1411561xx ID

Bulan Mei 2013

01. Hamimah Hj Sani | Malaysia | Pos Indonesia | 129074609xx | EMS EE 1411558xx ID

02. Norhayati Binti Habas | Malaysia | Pos Indonesia | 129124088xx | EMS EE 1411562xx ID

03. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 129134239xx | EMS : EE1411561xx ID

04. Syed Ali | Malaysia | Pos Indonesia | 129134298xx | EMS : EE 1411561xx ID

05. Aysan | Turkey | Pos Indonesia | 129134342xx | EMS : EE 1411615xx ID

Bulan April 2013

01. Noorhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642486xx | EMS : EE1497043xx ID

02. Mika M | Hongkong | Pos Indonesia | 124296954xx | EMS: EE 1497047xx ID

03. Norhayati | Malaysia | POs Indonesia | 129124026xx | EMS: EE 1497045xx ID

04. Rohayu | Malaysia | Pos Indonesia | 12912445xx | EMS: EE 1411556xx ID

05. Aysan Medikal | Turkey | Pos Indonesia | 129124057xx | EMS: EE 1411557xx ID

Bulan Maret 2013

01. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642358xx | EMS: EE 1497050xx ID

Bulan Pebruari 2013

1. Era Green Co. LTD | Thailand | Pandu Logistik | 300947669xx

Bulan Januari 2013:

01. Wahyu | Jepang | Pos Indonesia | 129023193xx | EMS : EE 1496981xx ID

02. Rahayu | Malaysia | Pos Indonesia | 125609113xx | EMS : EE 1496997xx ID

===============================================

02 Mei 2014

1. Anggun S | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000752945xx

2. Rahiel | Pamekasan | JNE | SUBU2000752847xx

3. Herlina | Cikarang | JNE | SUBU2000752749xx

4. Lia | Bekasi | JNE | SUBU2000752651xx

5. Putri D | Jakarta | JNE | SUBU2000752553xx

6. Ine R | Bandung | JNE | SUBU2000752455xx

7. Choirul F | Depok | JNE | SUBU2000752357xx

8. Henny | Batam | JNE | SUBU2000752259xx

9. Suhendra | Pontianak | JNE | SUBU2000752161xx

10. Amin | Surabaya | Pandu Logistik | 301835737xx

11. Novi | Malang | Pandu Logistik | 301835737xx

12. Lilik | Surabaya | Pandu Logistik | 301835737xx

13. Ade R | Jember | Pandu Logistik | 301835737xx

14. Naily | Surabaya | Pandu Logistik | 301835737xx

15. Edwin | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301835737xx

16. Shaleh | Magelang | Pos Indonesia | 134311093xx

===============================================

03 Mei 2014

17. Hafis | Pekalongan | JNE | SUBU2000754545xx

18. Ling | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000754741xx

19. Ria | Batam | JNE | SUBU2000754643xx

20. Hermawan | Balikpapan | JNE | SUBU2000755737xx

21. Anik A | Sidoarjo | JNE | SUBU2000755835xx

22. Siti | Surabaya | Pandu Logistik | 301835741xx

23. Putri | Surabaya | Pandu Logistik | 301835741xx

24. Ahmad A | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301835742xx

===============================================

05 Mei 2014

25. Heni | Tulungagung | Pandu Logistik | 301835749xx

26. Juli | Blitar | Pandu Logistik | 301835749xx

27. Putu P | Bali | Pandu Logistik | 301835748xx

28. Silvi | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301835749xx

29. Kristin | Malang | Pandu Logistik | 301835748xx

30. Mila | Banjarmasin | Pandu Logistik | 30185749xx

===============================================

06 Mei 2014

31. Alfid | Batam | Pos Indonesia | 132463391xx

32. Novie | Batam | Pos Indonesia | 132463391xx

33. Yuris | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000760068xx

34. Asep | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000759721xx

35. Joko S | Jakarta | JNE | SUBU2000759623xx

36. Liliana | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000759525xx

37. Novalia | Batam | JNE | SUBU2000760166xx

38. Shanti Y | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000759819xx

39. Darmadji | Tangerang | JNE | SUBU2000759917xx

40. Mona | Surabaya | Pandu Logistik | 301835755xx

41. Nurul H | Jombang | Pandu Logistik | 301835755xx

===============================================

07 Mei 2014

42. Teresa | Tanjung Pinang | JNE | SUBU2000766142xx

43. Pak Soleh | Palembang | JNE | SUBU2000766240xx

44. Herlina | Depok | JNE | SUBU2000766338xx

45. Fatma D | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000766436xx

46. Reza K | Depok | JNE | SUBU2000766534xx

47. Vora | Magetan | JNE | SUBU2000766632xx

48. Candra | Solo | JNE | SUBU2000766730xx

49. Ridho A | Batam | JNE | SUBU2000766828xx

50. Eko S | Surabaya | Pandu Logistik | 301835760xx

51. Mita A | Surabaya | Pandu Logistik | 301835760xx

52. Ainun J | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301835760xx

53. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301835761xx

54. Gusti | Denpasar | Pos Indonesia | 134311276xx

55. Nia | Bekasi | JNE | SUBU2000763448xx

56. Ririn | Yogyakarta | JNE | SUBU2000763546xx

57. Yuris | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000763644xx

58. Joko S | Cirebon | JNE | SUBU2000763742xx

59. Indah A | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000763840xx

60. Meki | Depok | JNE | SUBU2000763938xx

61. Nia | Balikpapan | JNE | SUBU2000764052xx

62. Lala | Pelaihari | JNE | SUBU2000764150xx

63. Titin | Cikampek | JNE | SUBU2000760264xx

===============================================

08 Mei 2014

64. Debby | Pangkalpinang | JNE | SUBU2000769130xx

65. Selly | Medan | JNE | SUBU2000769032xx

66. Tuty | Depok | JNE | SUBU2000768918xx

67. Rahayu | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000768820xx

68. Dian | Lumajang | JNE | SUBU2000768722xx

69. Hamidah | Bekasi | JNE | SUBU2000768624xx

70. Febry N | Bekasi Selatan | JNE | SUBU2000769424xx

71. Dony | Sumenep | Pandu Logistik | 301835765xx

72. Ajeng | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301835765xx

73. Sherly | Surabaya | Pandu Logistik | 301835765xx

74. Yoriska | Madiun | Pandu Logiastik | 301835765xx

75. Bambang | Depok | Pos Indonesia | 134311115xx

76. Masda | Tarakan | Pos Indonesia | 134311115xx

77. Mulya P | Padangpanjang | Pos Indonesia | 134311115xx

78. Nurkasan | Medan | Pos Indonesia | 134311115xx

===============================================

09 Mei 2014

79. Aswati | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000773249xx

80. Sertu A | Tanjung Redep | JNE | SUBU2000773151xx

81. Armita | Makasar | JNE | SUBU2000773053xx

82. Nur Halimah | Sidoarjo | JNE | SUBU2000772939xx

83. Yuanita | Surabaya | Pandu Logistik | 301835769xx

===============================================

10 Mei 2014

84. Sani S | Bandung | JNE | SUBU2000777135xx

85. Dian  M | Banjarmasin | JNE | SUBU2000777037xx

86. Mar’atus | Balikpapan | JNE | SUBU2000776923xx

88. Iin A | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000776825xx

89. Dimas G | Karanganyar | JNE | SUBU2000776727xx

90. Asri | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000776629xx

91. Novi | Kediri | Pandu Logistics | 301835771xx

92. Iyus | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301835771xx

93. Anshar | Pare Pare | POS | 134279223xx

===============================================

12 Mei 2014

94. Sukmariati | Jakarta | JNE | SUBU2000781940xx

95. Kaliri | Jakarta | JNE | SUBU2000781842xx

96. Rima | Jakarta | JNE | SUBU2000781744xx

97. Puput | Palembang | JNE | SUBU2000781646xx

98. Juliana | Bandung | JNE | SUBU2000781548xx

99. Yulie | Tangerang | JNE | SUBU2000781450xx

100. Ahmad Yuli | Lamongan | JNE | SUBU2000781352xx

101. Defi | Malang | Pandu Logistics | 301835778xx

102. Maia | Surabaya | Pandu Logistics | 301835778xx

103. Dewi | Yogyakarta | POS | 134297304xx

===============================================

13 Mei 2014

104. Awanti | Bontang | JNE | SUBU2000784536xx

105. Dinda | Surabaya | JNE | SUBU2000784732xx

106. Ibu Sawiyah | Balikpapan | JNE | SUBU2000785532xx

107. Tessa | Jakarta | JNE | SUBU2000785336xx

108. Sesilia | Bogor | JNE | SUBU2000784928xx

109. Abd. Hamid | Surabaya | SUBU2000784830xx

110. Ika | Mataram | JNE | SUBU2000785434xx

111. Lani | Jakarta | JNE | SUBU2000785238xx

112. Suryana | Palangkaraya | JNE | SUBU2000785140xx

113. Fenty | Bekasi | JNE | SUBU2000785042xx

114. Diah | Ungaran | JNE | SUBU2000784634xx

115. Salvy | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301835783xx

116. Luwi | Surabaya | Pandu Logistics | 301835783xx

117. Ibu Nur | Surabaya | Pandu Logistics | 301835783xx

==============================================

14 Mei 2014

118. Midun | Tangerang | JNE | SUBU2000788716xx

119. Indra | Jakarta | JNE | SUBU2000788912xx

120. Hidayat | Bontang | JNE | SUBU2000789124xx

121. Windi | Jakarta | JNE | SUBU2000789026xx

122. Yayu | Bandung | JNE | SUBU2000788814xx

123. Risza | Bandar Lampung | POS | 134311136xx

124. H. Udin | Bandung | POS | 134311136xx

==============================================

16 Mei 2014

125. Ali | Bengkulu | JNE | SUBU2000793733xx

126. Moh. Hafid | Sumenep | JNE | SUBU2000793635xx

127. Latifah | Pacitan | JNE | SUBU2000793537xx

128. Siti | Jakarta | JNE | SUBU2000793439xx

129. Mr. Hasan | Bali |Pandu Logistics |  301835793xx

130. Luwi | Surabaya | Pandu Logistics | 301835793xx

131. Erda | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301835793xx

132. Mila | Banjarmasin | Pandu Logistics | 301835793xx

133. Rini | Pekalongan | POS | 134297318xx

===============================================

17 Mei 2014

134. Susan | Purbalingga | JNE | SUBU2000797913xx

135. Dian | Jambi | JNE | SUBU2000797815xx

136. Emi | Surabaya | JNE | SUBU2000797717xx

137. Nia | Balikpapan | JNE | SUBU2000797619xx

138. Donny | Sumenep | JNE | SUBU2000797521xx

139. Yosi | Tangerang | JNE | SUBU2000797423xx

140. Yuli | Tigaraksa | JNE | SUBU2000797325xx

141. Vivi | Bekasi | JNE | SUBU2000797227xx

142. Roni | Jakarta | JNE | SUBU2000797129xx

143. Ullie | Bandung | POS | 134297325xx

144. Erika | Sungai Penuh | POS | 134297325xx

145. Erika | Sungai Penuh | POS | 134279249xx

==============================================

19 Mei 2014

146. Herlina | Cikarang | JNE | SUBU2000803464xx

147. Fernandi | Ungaran | JNE | SUBU2000803660xx

148. Winda | Bantul | JNE | SUBU2000803366xx

149. Suhendra | Pon tianak | JNE | SUBU2000804166xx

150. Oka | Surabaya | JNE | SUBU2000803562xx

151. Sylviana | Samarinda | JNE | SUBU2000803758xx

152. Nova | Pekanbaru | JNE | SUBU2000803954xx

153. Eko | Bekasi | JNE | SUBU2000804068xx

154. Ilma | Kendari | JNE | SUBU2000803856xx

155. Vinza | Surabaya | Pandu Logistics | 301835803xx

156. Arie | Surabaya | Pandu Logistics | 301835803xx

157. Pak Yus | Kediri | Pandu Logistics | 301835804xx

158. Wina | Bali | Pandu Logistics | 301835804xx

159. Murti | Bandung | POS | 134279259xx

160. Antin | Dumai | POS | 134279258xx

161. Rini | Kisaran | POS | 134279258xx

162. Windy | Jakarta | POS | 134279258xx

==============================================

21 Mei 2014

163. Nurjanah | Samarinda | JNE | SUBU2000811959xx

164. Ummu | Tangerang | JNE | SUBU2000811861xx

165. Bapak Dasiyanto | Mataram | JNE | SUBU2000811763xx

166. Erna | Tanjungpinang | JNE | SUBU2000811665xx

167. Nia | Balikpapan | JNE | SUBU2000811567xx

168. Ufi | Brebes | JNE | SUBU2000811469xx

169. Jimmy | Tangerang | JNE | SUBU2000811371xx

170. Ivan | Jakarta | JNE | SUBU2000811273xx

171. Rani | Tangerang | JNE | SUBU2000811175xx

172. Firda | Jakarta | JNE | SUBU2000811077xx

173. Kisban | Pekalongan | JNE | SUBU2000810963xx

174. Theresia | Jakarta | JNE | SUBU2000810865xx

175. Fitri | Makasar | JNE | SUBU2000810767xx

176. Martha | Malang | Pandu Logistics | 301835815xx

177. Yoyok | Surabaya | Pandu Logistics | 301835815xx

178. Rara | Bontang | POS | 134279271

==============================================

22 Mei 2014

179.Rustam | Medan | JNE | SUBU2000815453xx

180. Arie | Jakarta | JNE | SUBU2000815551xx

181. Yuarlita| Mataram | JNE | SUBU2000815649xx

182. Hadi | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301835822xx

183. Rina | Malang | Pandu Logistics | 301835822xx

184. Rika | Denpasar | Pandu Logistics | 301835822xx

185. Lucky | Surabaya | Pandu Logistics | 301835822xx

186. Asrina | Makasar | POS | 134279674xx

=============================================

23 Mei 2014

187. Mayya | Pangkal Pinang | JNE | 24460530100xx

188. Alexandra | Sragen | JNE | 24460530500xx

189. Tian | Pati | JNE | 24460530600xx

190. Henny | Grogol | JNE | 24460530200xx

191. Agus | Jakarta | JNE | 24460530300xx

192. Tono | Mojokerto | Pandu Logistics | 301835827xx

===============================================

26 Mei 2014

193. Natalia | Jakarta | JNE | SUBU2000828046xx

194. Olyvia | Jakarta | JNE | SUBU2000828144xx

195. Sri | Jakarta | JNE | SUBU2000827638xx

196. Santi | Jakarta | JNE | SUBU2000827736xx

197. Deqqy | Makasar | JNE | SUBU2000827834xx

198. Selvira | Tangerang | JNE | SUBU2000827540xx

199. Eno | Bekasi | JNE | SUBU2000827932xx

200. Dian | Jakarta | JNE | SUBU2000827344xx

201. Yani | Tuban | JNE | SUBU2000828242xx

202. Sherra | Pontianak | JNE | SUBU2000828340xx

203. Sinta | Surabaya | JNE | SUBU2000827442xx

204. Eko | Padang | POS | 135768005xx

205. Wida | Pekanbaru | POS | 135768005xx

206. Agus | Sleman | POS | 135768005xx

===============================================

28 Mei 2014

207. Feby | Jakarta | JNE | SUBU2000831365xx

208. Dyah | Tegalsari | JNE | SUBU2000831267xx

209. Kikie | Jakarta | JNE | SUBU2000831169xx

210. Hari | Purwokerto | JNE | SUBU2000831071xx

211. Aylviana | Samarinda | JNE | SUBU2000830957xx

212. Noviana | Jakarta | JNE | SUBU2000830859xx

213. Ibu Susi | Bandung | JNE | SUBU2000830761xx

214. Nurul | Samarinda | JNE | SUBU2000830663xx

215. Yoana | Jakarta | JNE | SUBU2000830565xx

216. Mila | Banjarmasin | Pandu Logistics | 301835843xx

217. Kristin | Malang | Pandu Logistics | 301835843xx

218. Dewi | Bogor | Pandu Logistics | 301835843xx

==============================================

30 Mei 2014

219. Yosi | Tangerang | JNE | SUBU2000836541xx

220. Muhammad | Bekasi | JNE | SUBU2000836639xx

221. Vitrianita | Brebes | JNE | SUBU2000836737xx

222. Rahiel | Pamekasan | JNE | SUBU2000836835xx

223. Susan | Bogor | JNE | SUBU2000836933xx

224. Honsiyah | Balikpapan | JNE | SUBU2000837047xx

225. Suryani | Sukoharjo | JNE | SUBU2000837145xx

226. Vinza | Surabaya | Pandu Logistics | 301753745xx

227. Emi| Surabaya | Pandu Logistics | 301753745xx

228. Khalifah | Banjarmasin | KGP | 3706xx

229. Desmeri | Langkat | POS | 134279156xx

230. Rosmaida | Sibolga | Pos Indonesia | 134279156xx

231. Idha | Palu | Pos Indonesia | 134279155xx

===============================================

31 Mei 2014

232. Ani | Jakarta Pusat | JNE | SUBU2000840464xx

233. Sulistyaning | Jakarta Selatan | JNE | SUBU200084066xx

234. Dony | Sumenep | JNE | SUBU2000840268xx

235. Jumrotul | Brebes | JNE | SUBU2000839431xx

236. Erine R | Probolinggo | Pandu Logistik | 301893003xx

237. Dwi M | Jayapura | Pos Indonesia | 135768403xx

238. Dini | Medan | POs Indonesia | 135768403xx

===============================================

 

 

 

 

(Visited 223 times, 1 visits today)

Your email address will not be published. Required fields are marked *