Untuk pengiriman ke luar negeri :
Bulan Februari 2014
01. Ahmad Rizal | Malaysia | POS | EMS EE:1411634xx ID
02. Hatayai | Thailand | POS Indonesia | EMS : EE 1456894xx ID
Bulan Januari 2014
01. Rizal | Malaysia | POS | 128521233xx
02. Hayati | Malaysia | POS | EE1411634xxxx
Bulan Desember 2013
01. Cheo J | Korea | Pos Indonesia | 400732010xx | EMS : EE 1411561xx ID
02. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 128510966xx | EMS : EE 1411633xx ID
03. Hatayai | Thailand | Pos Indonesia | 400732044xx | EMS : EE 141163394 ID
Bulan November 2013
01. Nurhayati | Malaysia | Pos indonesia | 128510763xx | EMS : EE 1411648xx ID
02. Siti Kiptiah | Malaysia | Pos Indonesia | 128510741xx | EMS : EE 141648xx ID
Bulan Oktober 2013
01. Cheo Jeong Ho | Korea | Pos Indonesia | 121157713xx | EMS : EE 1411636xx ID
02. Badaruddin bin Abdul Wahab | Malaysia | Pos Indonesia | 130646226xx | EMS : EE 1411646xx ID
Bulan September 2013
01. Noerhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 124333052xx | EMS : EE 1411561xx ID
02. Choe J | Korea | Pos Indonesia | 121157697xx | EMS : EE 1411637xx ID
Bulan Agustus 2013
01. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 130606425xx | EMS : EE1411561xx ID
Bulan Juli 2013
01. Kim BO S | Korea | Pandu Logistik | 301278687xx
Bulan Juni 2013
01. Aysan M | Turkey | Pos indonesia | 129158212xx | EMS : EE 1411560xx ID
02. Eriyana | Hongkong | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID
03. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID
04. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158476xx | EMS : EE 1411561xx ID
05. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129123902xx | EMS : EE 1411561xx ID
Bulan Mei 2013
01. Hamimah Hj Sani | Malaysia | Pos Indonesia | 129074609xx | EMS EE 1411558xx ID
02. Norhayati Binti Habas | Malaysia | Pos Indonesia | 129124088xx | EMS EE 1411562xx ID
03. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 129134239xx | EMS : EE1411561xx ID
04. Syed Ali | Malaysia | Pos Indonesia | 129134298xx | EMS : EE 1411561xx ID
05. Aysan | Turkey | Pos Indonesia | 129134342xx | EMS : EE 1411615xx ID
Bulan April 2013
01. Noorhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642486xx | EMS : EE1497043xx ID
02. Mika M | Hongkong | Pos Indonesia | 124296954xx | EMS: EE 1497047xx ID
03. Norhayati | Malaysia | POs Indonesia | 129124026xx | EMS: EE 1497045xx ID
04. Rohayu | Malaysia | Pos Indonesia | 12912445xx | EMS: EE 1411556xx ID
05. Aysan Medikal | Turkey | Pos Indonesia | 129124057xx | EMS: EE 1411557xx ID
Bulan Maret 2013
01. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642358xx | EMS: EE 1497050xx ID
Bulan Pebruari 2013
1. Era Green Co. LTD | Thailand | Pandu Logistik | 300947669xx
Bulan Januari 2013:
01. Wahyu | Jepang | Pos Indonesia | 129023193xx | EMS : EE 1496981xx ID
02. Rahayu | Malaysia | Pos Indonesia | 125609113xx | EMS : EE 1496997xx ID
===============================================
01 Maret 2014
01. Rini | Samarinda | JNE | 24052066800xx
02. Bayu | Tangerang | JNE | 24052066700xx
03. Andi | Makasar | JNE | 24052066600xx
04. Bpk. Djadwan | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301708838xx
05. Rebecca | Surabaya | Pandu Logistics | 301708838xx
06. Sundari | Tembilahan | POS | 600974271xx
==============================================
03 Maret 2014
07. Bunda Fadly | Jambi | JNE | 24052072700xx
08. Tini | Bekasi | JNE | 24052072600xx
09. Mita | Koja | JNE | 24052072500xx
10. Sunarti | Jakarta | JNE | 24052072200xx
11. Adinda | Cileungsi | JNE | 24052072100xx
12. Evie | Cikarang | JNE | 24052072000xx
13. Siska | Palembang | JNE | 24052071900xx
14. Amin | Jakarta | JNE | 24052072800xx
15. Witha | Bali | Pandu Logistics | 301708847xx
16. Nina | Bojonegoro | Pandu Logistics | 301708847xx
17. Eka | Surabaya | Pandu Logistics | 301708847xx
18. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301708847xx
19. Arih | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301708847xx
20. Faisol | Batu | Pandu Logistics | 301708847xx
21. Dwinda | Denpasar | POS | 132463236xx
22. Hayati | Malaysia | POS | EE 1456894xx ID
==============================================
04 Maret 2014
23. Sri | Banjarmasin | JNE | 24052075000xx
24. Rina | Jakarta | JNE | 24052076300xx
25. Popi | Pandeglang | JNE | 24052075100xx
26. Lina | Gorontalo | JNE | 24052076200xx
27. Diena | Bondowoso | Pandu Logistics | 301708852xx
28. Toyibah | Trenggalek | Pandu Logistics | 301708852xx
29. Dahlia | Blitar | Pandu Logistics | 301708853xx
30. Agos | Kediri | Pandu Logistics | 301708853x
31. Dede | Surabaya | Pandu Logistics | 301708853xx
32. Rofi | Bogor | POS | 600974561xx
33. Seila | Medan | POS | 132463157xx
34. Yuni | Tanjung Pinang | POS | 132463157xx
35. Syai | Pekanbaru | POS | 132463157xx
36. Liliana | Jakarta | JNE | 24052076400xx
==============================================
05 Maret 2014
37. Mey | Jakarta | JNE | 24052078400xx
38. Rany | Jakarta | JNE | 24052078500xx
39. Indah | Jakarta | JNE | 24052078700xx
40. Liliana | Jakarta | JNE | 24052078600xx
41. Mila | Banjarmasin | JNE | 24052078900xx
42. Uningsih | Jakarta | JNE | 24052078800xx
43. Indriyani | Surabaya | Pandu Logistics | 301708857xx
44. Munaji | Surabaya | Pandu Logistics | 301708857xx
45. Marina | Surabaya | Pandu Logistics | 301708857xx
==============================================
06 Maret 2014
46. Donny | Sumenep | Pandu Logistics | 301708863xx
47. Heni | Tulung Agung | Pandu Logistics | 301708862xx
48. Ambar | Bali | Pandu Logistics | 301708863xx
49. Yuliah | Jakarta | JNE | 24052080900xx
50. Tasya | Palu | JNE | 24052081400xx
51. Bayu | Jakarta | JNE | 24052081500xx
52. Henni | Cileungsi | JNE | 24052081600xx
53. Annisa | Jakarta | JNE | 24052081000xx
54. Tiwi | Jakarta | JNE | 24052081300xx
55. Nova | Jakarta | JNE | 24052081200xx
56. Pradini | Jakarta | JNE | 24052081100xx
57. Naura | Lubuksikaping | POS | 600974293xx
==============================================
07 Maret 2014
58. Nur Aini | Depok | JNE | 24052091500xx
59. Khalifah | Banjarmasin | JNE | 24052091400xx
60. Intan | Palembang | JNE | 24052091300xx
61. Nufus | Bekasi | JNE | 24052091200xx
62. Suroto | Sukoharjo | JNE | 24052091100xx
63. Widhia | Tulung Agung | Pandu Logistics | 301708868xx
64. Dewi | Bekasi| Pahala | 898028054xx
==============================================
08 Maret 2014
65. Yuli | Bandung | JNE | 24052094300xx
66. Kartika | Bogor | JNE | 24052094400xx
67. Heru | Jakarta | JNE | 24052094200xx
68. Dwi | Medan | JNE | 24052094100xx
69. Husniwati | Mataram | POS | 600974589xx
==============================================
10 Maret 2014
70. Mas Yon | Metro | Kerta Gaya Pusaka | 4530xx
71. Agus | Pontianak | JNE | 24052096800xx
72. Dinda | Sragen | JNE | 24052096400xx
73. Tya | Banten | JNE | 24052096700xx
74. Fadilah | Jakarta | JNE | 24052096200xx
75. Bertha | Yogyakarta | JNE | 24052096600xx
76. Mahrita | Banjarmasin | JNE | 24052096500xx
77. Michelle | Jakarta | JNE | 24052096100xx
78. Lia | Surabaya | JNE | 24052096300xx
79. Shally | Surabaya | Pandu Logistics | 301708890xx
80. Bastian | Kediri | Pandu Logistics | 301708889xx
81. Anis | Tulung Agung | Pandu Logistics | 301708890xx
82. Bpk. Mijan | Surabaya | Pandu Logistics | 301708890xx
83. Abdus | Sidoarjo | Pandu Logisticas | 301708889xx
84. Jessica | Pasuruan | Pandu Logistics | 301708890xx
==============================================
11 Maret 2014
85. Eka | Banjarmasin | JNE | 24052099300xx
86. Maya | Bogor | JNE | 24052099600xx
87. Ibu Habibah | Indramayu | JNE | 24052099500xx
88. Dianawati | Kumai | JNE | 24052099400xx
89. Melisa | Riau | Pandu Logistics | 301708895xx
90. Siti Amna | Tulung Agung | Pandu Logistics | 301708894xx
91. Anis | Malang | Pandu Logistics | 301708894xx
92. Erry | Manado | POS | 600974694xx
93. Mukri | Serang | POS | 600974694xx
94. Ema | Pangkalanbun | POS | 600974694xx
95. Angel | Pekanbaru | POS | 600974694xx
===============================================
12 Maret 2014
96. Ratna | Jakarta | JNE | 24052143000xx
97. Mila | Banjarmasin | JNE | 24052142900xx
98. Nanik | Gresik | Pandu Logistics | 301708899xx
99. Muyas | Surabaya | Pandu Logistics | 301708899xx
100. Vivi | Bekasi | POS | 132463611xx
==============================================
13 Maret 2014
101. Yani | Depok | JNE | 24052140300xx
102. Hadijah | Purwakarta | JNE | 24052140400xx
103. Guntur | Tangerang | JNE | 24052140200xx
104. Lisa | Lombok | JNE | 24052140100xx
105. Tono | Mojokerto | Pandu Logistics | 301708904xx
106. Risa | Surabaya | Pandu Logistics | 301708904xx
107. Novi T | Makasar | POS| 132463817xx
108. Idha | Palu | POS | 132463817xx
==============================================
14 Maret 2014
109. Narti | Banten | JNE | 24052137800xx
110. Cut Clora | Jakarta | JNE | 24052138000xx
111. Tari | Semarang | JNE | 24052137900xx
112. Nia | Balikpapan | JNE | 24052137600xx
113. Maya | Bogor | JNE | 24052137700xx
114. Pipit | Surabaya | Pandu Logistics | 301708907xx
115. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistics | 30178907xx
116. Dony | Sumenep | Pandu Logistics | 301708907xx
117. Tia | Surabaya| Pandu Logistics | 301708907xx
118. Deby | Bojonegoro | Pandu Logistics | 301708907xx
119. Bpk Wira | Payakumbuh | POS | 132463704xx
===============================================
15 Maret 2014
120. Venny | Jakarta | JNE | 24052134400xx
121. Yuni | Tangerang | JNE | 24052134200xx
122. Ema | Pontianak | JNE | 24052134300xx
123. Tika| Jakarta | JNE | 24052134100xx
124. Dwicaksono | Cilegon | JNE | 24052133900xx
125. Evi | Sampit | JNE | 24052161400xx
126. Luh | Mataram | JNE | 24052134000xx
127. Lela | Surabaya | Pandu Logistics | 301708911xx
128. Denni | Solok | POS | 132463034xx
=============================================
17 Maret 2014
129. Iin | Jakarta | JNE | SUBU2000673153xx
130. Rency | Jakarta | JNE | SUBU2000672941xx
131. Hariyanti | Medan | JNE | SUBU2000673251xx
132. Nur Ida | Kebumen | JNE | SUBU2000673055xx
133. Evi | Palangkaraya | JNE | SUBU2000673447xx
134. Farah | Jakarta | JNE | SUBU2000673349xx
135. Unun | Gresik | Pandu Logistics | 301708918xx
136. Toni | Kisaran | POS | 132463293xx
===============================================
18 Maret 2014
137. Tarie | Jakarta | JNE | SUBU2000676435xx
138. Yanuar | Bogor | JNE | SUBU2000676337xx
139. Diana | Gresik | Pandu Logistics | 301708924xx
140. Akhlis | Malang | Pandu Logistics | 301708923xx
141. Nunung | Sumenep | POS | 132463042xx
142. Aridireni | Palangkaraya | POS | 132463042xx
143. Hafshah | Palangkaraya | POS | 132463042xx
144. Iskandar | Langsa | POS | 132463042xx
================================================
19 Maret 2014
145. Buyung | Surabaya | Pandu Logistics | 301708928xx
146. Maria / Malik | Banyuwangi | Pandu Logistics | 301708928xx
147. Hendrik | Malang | Pandu Logistics | 301708927xx
148. Tina | Garut | JNE | SUBU2000680162xx
149. Lukas | Sragen | JNE | SUBU2000680358xx
150. Hasan | Jakarta | JNE | SUBU2000680260xx
151. Lilia | Tegal | Kerta Gaya Pusaka | 4534xx
152. Safar | Bontang | POS | 132463729xx
153. Fauzan | Bandung | POS | 132463729xx
154. Novi | Banda Aceh | POS | 132463731xx
============================================
20 Maret 2014
155. Riri | Samarinda | JNE | SUBU2000685240xx
156. Yuni | Jakarta | JNE | SUBU2000685142xx
157. Mila | Banjarmasin | Pandu Logistics | 301708932xx
158. Nurhayati | Samarinda | POS | 132463062xx
================================================
21 Maret 2014
159. Madong | Bontang | JNE | SUBU2000687820xx
160. Rahiel | Pamekasan | JNE | SUBU2000688032xx
161. Tari | Semarang | JNE | SUBU2000688228xx
162. Iva | Pacitan | JNE | SUBU2000687918xx
163. Camat | Kalimantan | JNE | SUBU2000687722xx
164. Agung | Jakarta | JNE | SUBU2000688130xx
165. Nur Yanti | Bontang | POS | 132463540xx
166. Erryna | Tanjung Pinang | POS | 132463540xx
167. Hayati | Malaysia | POS INDONESIA | EE 1566609xx ID
168. M. Sinaga | Papua | Pandu Logistics | 301708939xx
===============================================
22 Maret 2014
169. Tuti | Angsana | JNE | SUBU2000690845xx
170. Yuli | Bandung | JNE | SUBU2000690943xx
171. Deddy | Balikpapan | JNE | SUBU2000691057xx
172. Fitriani | Ciputat | JNE | SUBU2000690747xx
173. Hana | Cirebon | JNE | SUBU2000692249xx
174. Eka | Jember | Pandu Logistics | 301708942xx
175. Ema | Pangkalanbun | POS | 132463089xx
================================================
24 Maret 2014
176. Anih Tukarinah | Sumedang | JNE | SUBU2000695433xx
177. Atik | Jakarta | JNE | SUBU2000695531xx
178. Renita | Tegal | JNE | SUBU2000695335xx
179. Melanie | Jakarta | JNE | SUBU2000695237xx
180. Shofiah | Sumenep | JNE | SUBU2000695139xx
181. Yogi | Surabaya | JNE | SUBU2000695629xx
182. Nola | Banjarbaru | JNE | SUBU2000695727xx
183. Sela | Sidoarjo | Pandu Logistic | 301708948xx
184. Bangbang | Banyuwangi | Pandu Logistics | 301708948xx
185. Nadya | Malang | Pandu Logistics | 301708948xx
============================================
25 Maret 2014
186. Mozza | Jakarta | JNE | SUBU2000699809xx
187. Sri Mulyani | Jakarta | JNE | SUBU2000699711xx
188. Kartono | Mataram | JNE | SUBU2000699699613xx
189. Nyimas | Cimahi | JNE | SUBU2000699515xx
190. Tono | Mojokerto | Pandu Logistics | 301753654xx
191. Nurul Hidayati | Jombang | Pandu Logistics | 301753654xx
192. Riyadi | Surabaya | Pandu Logistics | 301753654xx
193. Ella / Cely | Surabaya | Pandu Logistics | 301753654xx
194. Lilla | Tegal | Kerta Gaya Pusaka | 4536xx
===============================================
26 Maret 2014
195. Anita | Jakarta | JNE | SUBU2000703858xx
196. Masngut | Klaten | JNE | SUBU2000704560xx
197. Vera | Surabaya | JNE | SUBU2000703662xx
198. Shanti | Jakarta | JNE | SUBU2000703956xx
199. Kevin | Bandung | JNE | SUBU2000703760xx
200. Nina | Bojonegoro | Pandu Logistics | 301753660xx
201. Istianah | Surabaya | Pandu Logistics | 301753660xx
202. Naning | Surabaya | Pandu Logistics | 301753660xx
203. Ibu Nur |Surabaya | Pandu Logistics | 301753660xx
204. Nova | Lahat | POS | 134311413xx
205. Ahmad Rizal | Malaysia | POS Indonesia | EE 1566610xx ID
===============================================
27 Maret 2014
206. Ana | Jakarta | JNE | SUBU2000709344xx
207. Renza | Jakarta | JNE | SUBU2000709148xx
208. Elmin | Tanjung pinang | JNE | SUBU2000708054xx
209. Isbandini | Jakarta | JNE | SUBU2000708152xx
210. Merry | Salatiga | JNE | SUBU2000708250xx
211. Adinda | Bandung | JNE | SUBU2000708348xx
212. Ibu Lusi | Bogor | JNE | subu2000708446xx
213. Hasan | Jakarta | JNE | SUBU2000708642xx
214. Rani | Depok | JNE | SUBU2000708838xx
215. Fitria | Bogor | JNE | SUBU2000709050xx
216. Dina | Karawang | JNE | SUBU2000708740xx
217. Kiki | Pontianak | JNE | SUBU2000708544xx
218. Susi | Yogyakarta | JNE | SUBU2000708936xx
219. Siti Sholeh hati | Probolinggo | Pandu Logistics | 301753667xx
220. Ria Herlina | Malang | Pandu Logistics | 301753667xx
221. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301753666xx
222. Ica | Natuna | POS | 132463573xx
223. Onco | Ambon | POS | 132463572xx
===============================================
28 Maret 2014
224. Galih | Palembang | JNE | SUBU2000713463xx
225. Ida Wahida | Tasikmalaya | JNE | SUBU2000712467xx
226. Ikah | Jakarta | JNE | SUBU2000712565xx
227. Ladi | Makasar | JNE | SUBU2000712271xx
228. Lina | Bandung | JNE | SUBU2000712369xx
229. Shiva | Bekasi | JNE | SUBU2000711961xx
230. Yanthie | Depok | JNE | SUBU2000712075xx
231. Madong | Bontang | JNE | SUBU2000712173xx
232. Litta | Pontianak | JNE | SUBU2000713385xx
233. Tari | Semarang | JNE | SUBU2000713561xx
234. Siti Marufah | Surabaya | Pandu Logistics | 301753671xx
235. Devi | Malang | Pandu Logistics | 301753671xx
236. Suci | Surabaya | Pandu Logistics | 301753671xx
237. Nining | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301753671xx
238. Khusnul | Batam | POS | 132463777xx
===============================================
29 Maret 2014
239. Nia | Balikpapan | JNE | SUBU2000714263xx
240. Dewi | Tigaraksa | JNE | SUBU2000714459xx
241. Yunita | Mojokerto | JNE | SUBU2000714361xx
242. Santoso | Malang | JNE | 24052164800xx
243. Tomy | Jombang | Pandu Logistics | 301753674xx
244. Ayu | Cilacap | POS | 132463686xx
===============================================
29 Maret 2014
245. Nia | Balikpapan | JNE | SUBU2000714263xx
246. Dewi | Tigaraksa | JNE | SUBU2000714459xx
247. Yunita | Mojokerto | JNE | SUBU2000714361xx
248. Santoso | Malang | JNE | 24052164800xx
249. Tomy | Jombang | Pandu Logistics | 301753674xx
250. Ayu | Cilacap | POS | 132463686xx
=============================================
251. Vivi | Bekasi Barat | JNE | CGKAT008311153xx
252. Fanie | Jakarta Selatan | JNE | CGKAT008311447xx
253. Nita | Jakarta Utara | JNE | 24476250000xx
254. Novi | Semarang | JNE | CGKAK007540442xx
255. Vicka | Tangerang | JNE | 24508524000xx
256. Ade | Kalimantan Tengah | 24553000700xx
257. Nur A | Bekasi Barat | JNE | 24553014600xx
258. Irma | Pekanbaru | JNE | 24555473600xx
259. Eny | Palembang | JNE | 24555472900xx
===============================================