Bukti Resi | Bukti Pengiriman Barang Bulan Februari 2014

Untuk pengiriman ke luar negeri :

Bulan Januari 2014

01. Rizal | Malaysia | POS | 128521233xx

02. Hayati | Malaysia | POS | EE1411634xxxx

Bulan Desember 2013

01. Cheo J | Korea | Pos Indonesia | 400732010xx | EMS : EE 1411561xx ID

02. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 128510966xx | EMS : EE 1411633xx ID

03. Hatayai | Thailand | Pos Indonesia | 400732044xx | EMS : EE 141163394 ID

Bulan November 2013

01. Nurhayati | Malaysia | Pos indonesia | 128510763xx | EMS : EE 1411648xx ID

02. Siti Kiptiah | Malaysia | Pos Indonesia | 128510741xx | EMS : EE 141648xx ID

Bulan Oktober 2013

01. Cheo Jeong Ho | Korea | Pos Indonesia | 121157713xx | EMS : EE 1411636xx ID

02. Badaruddin bin Abdul Wahab | Malaysia | Pos Indonesia | 130646226xx | EMS : EE 1411646xx ID

Bulan September 2013

01. Noerhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 124333052xx | EMS : EE 1411561xx ID

02. Choe J | Korea | Pos Indonesia | 121157697xx | EMS : EE 1411637xx ID

Bulan Agustus 2013

01.  Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 130606425xx | EMS : EE1411561xx ID

Bulan Juli 2013

01. Kim BO S | Korea | Pandu Logistik | 301278687xx

Bulan Juni 2013

01. Aysan M | Turkey | Pos indonesia | 129158212xx | EMS : EE 1411560xx ID

02. Eriyana | Hongkong | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID

03. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID

04. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158476xx | EMS : EE 1411561xx ID

05. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129123902xx | EMS : EE 1411561xx ID

Bulan Mei 2013

01. Hamimah Hj Sani | Malaysia | Pos Indonesia | 129074609xx | EMS EE 1411558xx ID

02. Norhayati Binti Habas | Malaysia | Pos Indonesia | 129124088xx | EMS EE 1411562xx ID

03. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 129134239xx | EMS : EE1411561xx ID

04. Syed Ali | Malaysia | Pos Indonesia | 129134298xx | EMS : EE 1411561xx ID

05. Aysan | Turkey | Pos Indonesia | 129134342xx | EMS : EE 1411615xx ID

Bulan April 2013

01. Noorhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642486xx | EMS : EE1497043xx ID

02. Mika M | Hongkong | Pos Indonesia | 124296954xx | EMS: EE 1497047xx ID

03. Norhayati | Malaysia | POs Indonesia | 129124026xx | EMS: EE 1497045xx ID

04. Rohayu | Malaysia | Pos Indonesia | 12912445xx | EMS: EE 1411556xx ID

05. Aysan Medikal | Turkey | Pos Indonesia | 129124057xx | EMS: EE 1411557xx ID

Bulan Maret 2013

01. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642358xx | EMS: EE 1497050xx ID

Bulan Pebruari 2013

1. Era Green Co. LTD | Thailand | Pandu Logistik | 300947669xx

Bulan Januari 2013:

01. Wahyu | Jepang | Pos Indonesia | 129023193xx | EMS : EE 1496981xx ID

02. Rahayu | Malaysia | Pos Indonesia | 125609113xx | EMS : EE 1496997xx ID

=================================================

01 Februari 2014

1. Putri | Malang | Pandu Logistics | 301449380xx

2. Arie | Surabaya | Pandu Logistics | 301449380xx

3. Adji | Pasuruan | Pandu Logistics | 301449380xx

4. Ni Putu | Denpasar | Pandu Logistics | 301449381xx

5. Ira | Surabaya | Pandu Logistics | 301449380xx

6. Dina | Bekasi | JNE | SUBU2000606358xx

7. Syaela | Jakarta | JNE | SUBU2000606456xx

8. Helena | Bogor | JNE | SUBU2000606554xx

9.  Rika | Depok | JNE | SUBU2000607452xx

10. Bpk Mijan | Surabaya | JNE | SUBU2000607354xx

11. Sunarti | Pangkal Pinang | POS | 601008846xx

================================================

03 Februari 2014

12. Uningsih | Jakarta | JNE | SUBU2000611375xx

13. Ika | Makasar | JNE | SUBU2000611179xx

14. Santy | Jakarta | JNE | SUBU2000610967xx

15. Rofie | Bandung | JNE | SUBU2000611473xx

16. Leha | Balikpapan | JNE | SUBU2000611081xx

17. Marina | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301650461xx

18.  Donny | Sumenep | Pandu Logistics | 301650462xx

19. Palupi | Surabaya | Pandu Logistics | 301650461xx

20. Dina | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301650462xx

21. Nurul | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301650461xx

22. Maytri | Magelang | POS | 600974041xx

23. Yogi R | Bandung | POS | 600974041xx

24. Rizka | Ambon | POS | 600974041xx

25. Agus | Cimahi | POS | 600974041xx

26. Sunandri | Malang | POS | 600974041xx

27. Ruko Kirana | Tangerang | POS | 600974040xx

==============================================

4 Februari 2014

28. Michelle | Jakarta | JNE | SUBU2000615457xx

29. Wahyu | Bekasi | JNE | SUBU2000615261xx

30. Zailani | Jambi | JNE | SUBU2000615555xx

31. Bunda | Tangerang | JNE | SUBU2000615359xx

32. Wasino | Kebumen | POS | 601008854xx

33. Carla | Bandung | POS | 601008854xx

==============================================

5 Februari 2014

34. Hajayanti | Jakarta | JNE | SUBU2000619833xx

35. Rudi | Cikarang | JNE | SUBU2000619931xx

36. Kusniadi | Singkawang Tengah | JNE | SUBU2000620180xx

37. Gilank | Pekalongan | JNE | SUBU2000619539xx

38. Annisa | Jakarta | JNE | SUBU2000619637xx

39. Bpk Soetiyono | Jakarta | JNE | SUBU2000619735xx

40. Devi | Bekasi | JNE | SUBU2000619441xx

41. Yulie | Tangerang | JNE | SUBU2000620082xx

42. Anita | Blitar | Pandu Logistics | 301650472xx

43. Dyah | Surabaya | Pandu Logistics | 301650471xx

44. Antok | Surabaya | Pandu Logistics | 301650471xx

=============================================

6 Februari 2014

45. Wawan | Tegal | JNE | SUBU2000623756xx

46. Sila | Cibinong | JNE | SUBU2000623952xx

47. Khusnul | Sidoarjo | JNE | SUBU2000623854xx

48. Jessica | Jakarta | JNE | SUBU2000623462xx

49. Priskila | Tangerang | JNE | SUBU2000623364xx

50. Elly | Bandung  | JNE | SUBU2000623560xx

51. Kanti | Jombang | Pandu Logistics | 301650475xx

==============================================

7 Februari 2014

52. Andi | Makasar | JNE | SUBU2000628148xx

53. Ema | Tarakan | JNE | SUBU2000628050xx

54. Yudha | Ngawi | JNE | SUBU2000627936xx

55. Cindy | Madiun | Pandu Logistics | 301650483xx

============================================

8 Februari 2014

56. Nadia | Pangkal Pinang | JNE | SUBU2000631369xx

57. NY. Yon | Singkawang | JNE | SUBU2000631173xx

58. Lela | Tangerang | JNE | SUBU2000631271xx

59. Maya | Bogor | JNE | SUBU2000631467xx

60. Novalia | Batam | JNE | SUBU2000630961xx

61. Himmatul | Yogyakarta | JNE | SUBU2000632953xx

62. Ego | Depok | JNE | SUBU2000633067xx

63. Adji | Pasuruan | Pandu Logistics | 301650485xx

64. Renny | Banyuwangi | Pandu Logistics | 301650485xx

===============================================

10 Februari 2014

65. Dewi | Jakarta | JNE | SUBU2000635745xx

66. Aline | Bandung | JNE | SUBU2000635941xx

67. Dodi | Bandung | JNE | SUBU2000636447xx

68. Mei | Tangerang | JNE | SUBU2000636055xx

69. Rosa | Bogor | JNE | SUBU2000636349xx

70. Tessa | Cimahi | JNE | SUBU2000636153xx

71. Fifi | Jakarta | JNE |SUBU2000635843xx

72. Gusti | Batulicin | JNE | SUBU2000636839xx

73. Uningsih | Jakarta | JNE | SUBU2000635647xx

74. Enny | Depok | JNE | SUBU2000636251xx

75. Wahyu | Madiun | Pandu Logistics | 301650492xx

76. Buyung Pr | Surabaya | Pandu Logistics | 301650492xx

77. I Wayan | Denpasar | Pandu Logistics | 301650492xx

78. Rofie | Bogor | POS | 600974141xx

79. Desi | Batam | POS | 600974141xx

80. Ahmad Rizal | Malaysia | POS | EMS EE:1411634xx ID

=============================================

11 Februari 2014

81. Cici | Tangerang | JNE | SUBU2000640076xx

82. Nurbaeti | Jakarta | JNE | SUBU2000640860xx

83. Dhatu | Jakarta | JNE | SUBU2000640566xx

84. Yanti | Kudus | JNE | SUBU2000640468xx

85. Lily | Jakarta | JNE | SUBU2000640762xx

86. Putra | Cirebon | JNE | SUBU2000640272xx

87. Narti  Cilegon | JNE | SUBU2000640174xx

88. Faiza | Kendal | JNE | SUBU2000640370xx

89. Opie | Jakarta | JNE | SUBU2000640664xx

90. Rahmat/ Yuni | Surabaya | Pandu Logistics | 301650497xx

91. Anita | Blitar | Pandu Logistics | 301650497xx

92. Ita | Bandung | POS | 601008976xx

=============================================

12 Februari 2014

93. Desy | Surabaya | JNE | SUBU2000644452xx

94. Yuyun | Batu | JNE | SUBU2000644060xx

95. Dimas | Gresik | JNE | SUBU2000644648xx

96. Riyan | Surabaya | JNE | SUBU2000644354xx

97. Ika | Malang | JNE | SUBU2000644256xx

98. Novis | Pamekasan | JNE | SUBU2000644158xx

99. Riri | Palembang | JNE | SUBU2000643553xx

100. Winda | Jakarta | JNE | SUBU2000643260xx

101. Rahiel | Pamekasan | JNE | SUBU2000643358xx

102. Irwan | Bangkinang | JNE | SUBU2000645056xx

103. Esano | Malang | JNE | SUBU2000644550xx

104. Mira | Pekalongan | JNE | SUBU2000643652xx

105. Tya | Serang | JNE | SUBU2000643456xx

106. Yuni | Bandar Lampung | POS | 601003981xx

107. Siti Rochmah | Garut | POS | 601008981xx

108. Iyut | Brebes | POS | 601008981xx

109. Evie | Banjarmasin | KGP | 4505xx

==============================================

13 Februari 2014

110. Ibu Yuli | Jakarta | JNE | SUBU2000645938xx

111.Bu Nur | Depok | JNE | SUBU2000645840xx

112.Afra | Sukoharjo | JNE | SUBU2000646052xx

113. Intan | Denpasar | JNE | SUBU2000647930xx

114. Elok | Bekasi | JNE | SUBU2000648044xx

115. Yuliani | Banyuwangi | Pandu Logistics | 301650506xx

116. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301650505xx

117. Dewi | Palangkaraya | POS | 601008983xx

118. Ir. Teddy | Bulukumba | POS | 601008983xx

==============================================

14 Februari 2014

119. Maya | Bogor | JNE | 22508818200xx

120. Anisa | Jakarta | JNE | 22508818300xx

121. Sylviana | Samarinda | JNE | 22508818400xx

122. Ayu | Bekasi | JNE | 22508818500xx

123. Rahmat | Jakarta | JNE | 22508818700xx

124. Anty | Bogor | JNE | 22508818600xx

125. Anik | Tuban | Pandu Logistics | 301650512xx

126. Nur Aini | Surabaya | Pandu Logistics | 301650512xx

127. Mila | Banjarmasin | Pandu Logistics | 4507xx

128. Ibu Wini | Subang | POS | 600974157xx

129. Anggi | Batam | POS | 600974157xx

130. Oki | Kudus | POS | 600974157xx

===============================================

15 Februari 2014

131. Dony | Sumenep | Pandu Logistics | 301650515xx

132. Sitti | Kendari | POS | 601008896xx

133. Sony | Palembang | POS | 601008896xx

134. Mira | Denpasar | POS | 601008792xx

===============================================

17 Februari 2014

135. Siti Musyarofah | Cianjur | JNE | 22508821300xx

136. Tina | Jakarta | JNE | 22508821000xx

137. Dewi | Bekasi | JNE | 22508821600xx

138. Mirfani | Bekasi | JNE | 22508821500xx

139. Rezka | Bandung | JNE | 22508821100xx

140. Bunda Fadly | Tangerang | JNE | 22508821200xx

141. Erna | Bandung | JNE | 22508821400xx

142. Ayang | Makasar | POS | 600974074xx

143. Popoy | Kisaran | POS | 600974074xx

============================================

18 Februari 2014

144. Anis | Lombok | JNE | SUBU2000651755xx

145. H. iPAH | cIREBON | JNE |SUBU2000651657xx

146. Muji | Jakarta | JNE | SUBU2000651559xx

147. Agnes | Jakarta | JNE | SUBU2000651461xx

148. Carla | Bandung | JNE | SUBU2000651853xx

149. Bidin | Bondowoso | JNE | 4508xx

150. Urbaya | Bandung | JNE |600974079xx

===============================================
19 Februari 2014

151. Savira | Jakarta | JNE | 22508828900xx

152. Riri | Jakarta Barat | JNE | 22508829100xx

153. Mr. Yang Qin Song | Jakarta | JNE | 22508828700xx

154. Lilis | Jakarta | JNE | 22508828800xx

155. Ai Nurwasiah | Bekasi | JNE | 22508828600xx

156. HJ. Ratu | Tangerang | JNE | 22508829000xx

157. Eko | Yogyakarta | POS | 600974613xx

===================================================
20 Februari 2014

158. Ari | Palembang | JNE | 22508827300xx

159. Novis | Pamekasan | JNE | 22508826500xx

160. Latifah | Pacitan | JNE | 22508826600xx

161. Nurillah | Sukabumi | JNE | 22508826700xx

162. Dyah | Gresik | Pandu Logistics | 301650537xx

163. Nurul | Surabaya | Pandu Logistics | 301650537xx

164. Mr. Hasan | Bali | Pandu Logistics | 301650537xx

165. Mas Yon | Lampung | KGP | 4509xx

166. Dewi | Bekasi | POS | 600974087xx

167. Ellyen | Ngawi | POS | 600974089xx

168. Seila | Medan | POS | 600974087xx

========================================================

21 Februari 2014

169. Mila | Banjarmasin | JNE | SUBU2000655347xx

170. Ivan | Jakarta | JNE | SUBU2000655151xx

171. Dinda | Sragen | JNE | SUBU2000655053xx

172. Lani | Jakarta | JNE | SUBU2000654939xx

173. Alien | Cikarang | JNE | SUBU2000654841xx

174. Iliana | Palembang | JNE | SUBU2000654743xx

175. Miswanto | Bekasi | JNE | SUBU2000654645xx

176. Elysa | Jakarta | JNE | SUBU2000654547xx

177. Fatimah | Banjarmasin | JNE | SUBU2000654449xx

178. Ni Putu Indra | Bali | Pandu Logistics | 301650543xx

179. Luluk | Surabaya | Pandu Logistics | 301650542xx

180. Maria| Banyuwangi | Pandu Logistics | 301650543xx
181. Ratna | Pasuruwan | Pandu Logistics | 301650543xx

==============================================================

22 Februari 2014

182. Pak Lukas | Sragen | JNE | SUBU2000658629xx

183. lINA | Jakarta | JNE | SUBU2000658531xx

184. Mansyur | Jepara | JNE | SUBU2000658433xx

185. Arya | Jakarta | JNE | SUBU2000658335xx

===============================================================

24 Februari 2014

186. Dewi | Bogor | JNE | SUBU2000660854xx

187. Sri | Jakarta | JNE | SUBU2000661948xx

188. Dini | Bandung | JNE | SUBU2000660756xx

189. Adinda | Bekasi | JNE | SUBU2000660952xx

190. Ita | Banjarmasin | JNE | SUBU2000661066xx

191. Dian | Probolinggo | Pandu Logistics | 301650574xx

192. Dyah | Bali | Pandu Logistics | 301650574xx

193. Yayuk | Panjaitan | POS | 600974635xx

==============================================

25 Februari 2014

194. Bambang | Samarinda | KGP | 4511xx

195. Herlina | Bulukumba | JNE | SUBU2000665344xx

196. Anggun | Pontianak | JNE | SUBU2000665246xx

197. Sawiyah | Balikpapan | JNE | SUBU2000665442xx

198. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301650581xx

199. Adji | Pasuruan | Pandu Logistics | 301650581xx

200. Ibu Yayan | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301650581xx

201. Dea Cely | Surabaya | Pandu Logistics | 301650581xx

202. Evi | Pasuruan | POS | 600974249xx

=============================================

26 Februari 2014

203. Ine | Bandung | JNE | SUBU2000669328xx

204. Nilayanti | Jakarta | JNE | SUBU2000669622xx

205. Yoan | Banjarmasin | JNE | SUBU2000669524xx

206. Dewi | Jakarta | JNE | SUBU2000669426xx

207. Bunda Fadly | Tangerang | JNE | SUBU2000669230xx

208. Agus | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301708828xx

209. Wawan | Surabaya | Pandu Logistics | 30178829xx

210. Muyassaroh | Surabaya | Pandu Logistics | 301708828xx

211. Rebecca | Surabaya | Pandu Logistics | 301708828xx

212. Erda | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301708829xx

213. Ari | Surabaya | Pandu Logistics | 301708828xx

214. Resty | Bandung | POS | 600974544xx

215. Hatayai | Thailand | POS Indonesia | EMS : EE 1456894xx ID

===============================================

27 Februari 2014

216. Sandi | Surabaya | Pandu Logistics | 301708833xx

217. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistics | 301708833xx

218. Agus Askrindo | Bali | Pandu Logistics | 301708833xx

219. Elly | Surabaya | Pandu Logistics | 301708833xx

220. Adji | Jakarta | JNE | 24050258800xx

221. Fifi | Jakarta | JNE | 24052059200xx

222. Syafei | Tangerang | JNE | 24052058900xx

223. Christine | Jakarta | JNE | 24052059000xx

224. Amie | Tangerang | JNE | 24052058700xx

225. Lim Lim | Jakarta | JNE | 24052059100xx

226. Nurul | Bengkulu | POS | 600974546xx

227. Ningsy | Manado | POS | 600974547xx

228. Burhanudi | Tarakan | POS | 600974547xx

229. Anita | Brebes | POS | 600974547xx

==============================================

28 Februari 2014

230. Mira | Pekalongan | JNE | 24052062700xx

231. Nia | Jakarta | JNE | 24052062900xx

232. Frida | Bogor | JNE | 24052063000xx

233. Chandra | Malang | JNE | 24052062800xx

==============================================

 

 

(Visited 215 times, 1 visits today)

Your email address will not be published. Required fields are marked *