Yuk Lihat Bukti Resi | Pengiriman Barang Bulan Oktober 2013

Untuk pengiriman ke luar negeri :

Bulan September 2013

01. Noerhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 124333052xx | EMS : EE 1411561xx ID

02. Choe J | Korea | Pos Indonesia | 121157697xx | EMS : EE 1411637xx ID

Bulan Agustus 2013

01.  Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 130606425xx | EMS : EE1411561xx ID

Bulan Juli 2013

01. Kim BO S | Korea | Pandu Logistik | 301278687xx

Bulan Juni 2013

01. Aysan M | Turkey | Pos indonesia | 129158212xx | EMS : EE 1411560xx ID

02. Eriyana | Hongkong | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID

03. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158416xx | EMS : EE 1411561xx ID

04. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129158476xx | EMS : EE 1411561xx ID

05. Mr. Hasan B | Turkey | Pos Indonesia | 129123902xx | EMS : EE 1411561xx ID

Bulan Mei 2013

01. Hamimah Hj Sani | Malaysia | Pos Indonesia | 129074609xx | EMS EE 1411558xx ID

02. Norhayati Binti Habas | Malaysia | Pos Indonesia | 129124088xx | EMS EE 1411562xx ID

03. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 129134239xx | EMS : EE1411561xx ID

04. Syed Ali | Malaysia | Pos Indonesia | 129134298xx | EMS : EE 1411561xx ID

05. Aysan | Turkey | Pos Indonesia | 129134342xx | EMS : EE 1411615xx ID

Bulan April 2013

01. Noorhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642486xx | EMS : EE1497043xx ID

02. Mika M | Hongkong | Pos Indonesia | 124296954xx | EMS: EE 1497047xx ID

03. Norhayati | Malaysia | POs Indonesia | 129124026xx | EMS: EE 1497045xx ID

04. Rohayu | Malaysia | Pos Indonesia | 12912445xx | EMS: EE 1411556xx ID

05. Aysan Medikal | Turkey | Pos Indonesia | 129124057xx | EMS: EE 1411557xx ID

Bulan Maret 2013

01. Norhayati | Malaysia | Pos Indonesia | 127642358xx | EMS: EE 1497050xx ID

Bulan Pebruari 2013

1. Era Green Co. LTD | Thailand | Pandu Logistik | 300947669xx

Bulan Januari 2013:

01. Wahyu | Jepang | Pos Indonesia | 129023193xx | EMS : EE 1496981xx ID

02. Rahayu | Malaysia | Pos Indonesia | 125609113xx | EMS : EE 1496997xx ID

=================================================

1 Oktober 2013

01. Lilis Q | Sidoarjo | JNE | SUBU2000382846xx

02. Tuti U | Medan | JNE | SUBU2000382748xx

03. Iik | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000382650xx

04. Dila | Jakarta | JNE | SUBU2000382552xx

05. Fransiska | Bekasi | JNE | SUBU2000382454xx

06. Miradelima | Semarang | JNE | SUBU200082356xx

07. Eka | Jakarta Pusat | JNE | SUBU2000382258xx

08. Lia | Kelapa Gading | JNE | SUBU2000382160xx

09. Tiarna | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000382062xx

10. Sherly Y | Wonogiri | Pos Indonesia | 130610849xx

11. Tika A | Padang | Pos Indonesia | 130610850xx

12. Anggro Y | Semarang | Pos indonesia | 130610849xx

=================================================

02 Oktober 213

13. Syarif H | bandung | JNE | SUBU2000386144xx

14. Emrizal | Tanjung Balai Karimun | JNE | SUBU2000386046xx

15. Indra | Jakarta | JNE | SUBU2000385932xx

16. Reny | Depok | JNE | SUBU2000385834xx

17. Eko | Cikarang | JNE | SUBU2000385736xx

18. Dila | jakarta | JNE | SUBU2000385638xx

19.  Sri Nurhayanah | Penajam | JNE | SUBU2000385540xx

20. Hasan Bagadir | Turkey | Pandu Logistik | 301435263xx

21. Caecilia | Bali | Pandu Logostik | 301435263xx

22. Nurma | Jember | Pandu Logistik | 301435264xx

23. Dian Kaber | Malang | Pandu Logistik | 301435263xx

24. Jose Phine | Surabaya | Pandu Logistik | 301435264xx

25. Riza | Malang | Pandu Logistik | 301435264xx

26. Isbad | Jombang | Pandu Logistik | 301435263xx

27. Adi Syamsir | Bulu Kumba | Pos Indonesia | 121157732xx

28. Kara | Bandung | Pos Indonesia | 121157732xx

29. Novianti | Banjarmasin | Pos Indonesia | 121157733xx

30. Arif K | Ngawi | Pos Indonesia | 121157733xx

31. Rudiansyah | Samarinda | Pos Indonesia | 121157732xx

32. Wahyu H | Cilacap | Pos Indonesia | 121157732xx

33. Abdoli | Brebes | Pos Indonesia | 121157733xx

=================================================

03 Oktober 2013

34. Iyet Raka | Ciamis | JNE | SUBU2000388528xx

35. Nenden M | Tangerang | JNE | SUBU2000388724xx

36. Nia | Balikpapan | JNE | SUBU2000388626xx

37. Ines | Bandung | JNE | SUBU2000388430xx

38. Litha | Kediri | Pandu Logistik | 301435268xx

39. Indah | Bondowoso | Pandu Logistik | 301435268xx

40. Ibu Ayu | Surabaya | Pandu Logistik | 301435268xx

41. Stella | Bali | Pandu Logistik | 301435269xx

42. Ibu Urifah | Surabaya | Pandu Logistik | 301435268xx

43.  Ridwan | Mojokerto | Pandu Logistik | 301435268xx

44. Yamin | Bima | Pos Indonesia | 130610893xx

45. Karyana | Balikpapan | Pos Indonesia | 130610893xx

46. Andi | Tembilahan | Pos Indonesia | 130610893xx

47. Kamti | Solo | Pos Indonesia | 130610894xx

=================================================

04 Oktober 2013

48. Sulistyani | Bandung | JNE | SUBU2000391161xx

49. Rika | Jakarta Pusat | JNE | SUBU2000391063xx

50. Lala | Pelaihari | JNE | SUBU2000390949xx

51. Indri | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000390851xx

52. Siti Farida | Bekasi | JNE | SUBU2000390753xx

53. Elfrida | Surabaya | Pandu Logistik | 301435271xx

54. Asih | Surabaya | Pandu Logistik | 301435271xx

55. Suminto | Denpasar Barat | Pandu Logistik | 301435271xx

56. M. Dhafir | Pamekasan | Pandu Logistik | 301435272xx

57. Chintya | Tangerang | Pos Indonesia | 130610838xx

58. Budi Utomo | Wonogiri | Pos Indonesia | 130610838xx

59. Eriya | Sanggau | Pos Indonesia | 130610839xx

=================================================

05 Oktober 2013

60. Nunu | Bekasi | JNE | SUBU2000394737xx

61. Marsih | Purworejo | JNE | SUBU2000394835xx

62. Paulina | Bengkalis | JNE | SUBU2000394443xx

63. Dadang D | Cibinong | JNE | SUBU2000394345xx

64. Yuni | Semarang | JNE | SUBU2000394639xx

65. Yulianto | Surabaya | JNE | SUBU2000394541xx

66. Nurhandono | Kendal | JNE | SUBU2000394247xx

67. Arip | Malang | Pandu Logistik | 301435276xx

68. Dwi Istrini | Blitar | Pandu Logistik | 301435276xx

69. Hendri S | Batam | Pos Indonesia | 121157714xx

70. Saudiah | Tapin Utara | Pos Indonesia | 121157713xx

71. Qory | Surabaya | Pos Indonesia | 121157714xx

72. Achmad Eko | Manokwari | Pos Indonesia | 121157714xx

73. Ika Puspita | Tangerang | Pos Indonesia | 121157714xx

74. Cheo Jeong Ho | Korea | Pos Indonesia | 121157713xx | EMS : EE 1411636xx ID

=================================================

07 Oktober 2013

75. Anisa | Medan | JNE | SUBU2000399325xx

76. Syarif Hidayat | Bandung | JNE | SUBU2000398329xx

77. Arni | Tangerang | JNE | SUBU2000399619xx

78. Ibu Lilis | Depok | JNE | SUBU2000398819xx

79. Yudith Dani | Bandung | JNE | SUBU2000398917xx

80. Zuwarti | Cikarang Utara | JNE | SUBU2000398231xx

81. Irene Y | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000399227xx

82. Yoan | Banjarmasin | JNE | SUBU2000398721xx

83. Puri | Tapos | JNE | SUBU2000398427xx

84. Rionaldi | Kep.Riau | JNE | SUBU2000398623xx

85. Siti Habibah | Indramayu | JNE | SUBU2000398525xx

86. Riska | Jatinegara | JNE | SUBU2000399129xx

87.  Andreas | Jakarta Pusat | JNE | SUBU2000399521xx

88. Decca | Semarang | JNE | SUBU2000399423xx

89. Chriztyn | Balikpapan Tengah | JNE | SUBU2000399031xx

90. Evip A | Surabaya | Pandu Logistik | 301435281xx

91. Ibu Nur | Surabaya | Pandu Logistik | 301435282xx

92. Dwi Ratih | Nganjuk | Pandu Logistik | 301435281xx

93. Fendy | Madiun | Pandu Logistik | 301435281xx

94. Azizia | Binjai | Pos Indonesia | 121157788xx

95. Titim | Ungaran | Pos Indonesia | 121157788xx

96. Shona | Batam | Pos Indonesia | 121157788xx

================================================

08 Oktober 2013

97. Jack | Kupang | JNE | SUBU2000403276xx

98. Umi | Jepara | JNE | SUBU2000403472xx

99. Hema | Tegal Timur | JNE | SUBU2000403178xx

100. Yadi C | Tangerang | JNE | SUBU2000403570xx

101. Nurhandono | Kendal | JNE | SUBU2000403668xx

102. Aswati | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000403766xx

103. Asmalaili | Depok | JNE | SUBU2000403864xx

104. Lala | Pelaihari | JNE | SUBU2000403962xx

105. Bpk. Nana | Bekasi | JNE | SUBU2000404076xx

106. Andria Y | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000403374xx

107. Anna Hugo | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000403080xx

108. Mona | Surabaya | Pandu Logistik | 301435291xx

109. Vatin | Surabaya | Pandu Logistik | 301435291xx

110. Tiwi | Gresik | Pandu Logistik | 301435291xx

111. Gusni | Pekanbaru | Pos Indonesia | 130610905xx

================================================

09 Oktober 2013

112. Lia | Cibitung | JNE | SUBU2000406656xx

113. Yulia | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000407162xx

114. Ade Marsudi | Cirebon | JNE | SUBU2000407260xx

115. Helia | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000407064xx

116. Inna | Pulo Gadung | JNE | SUBU2000406950xx

117. Willy | Kelapa Gading | JNE | SUBU2000406754xx

118. Fagiri | Bandung | JNE | SUBU2000406852xx

119. Mizty | Surabaya | Pandu Logistik | 301435295xx

120. Arif | Ngawi | Pos Indonesia | 130610933xx

121. Idha | Palu | Pos Indonesia | 130610933xx

122. Hanny | Samarinda | Pos Indonesia | 130610933xx

123. Penty | Pekanbaru | Pos Indonesia | 130610933xx

=================================================

10 Oktober 2013

124. Nia | Balikpapan | JNE | SUBU2000410187xx

125. Dino Idrus | Depok | JNE | SUBU2000410089xx

126. Yudisthira | Semarang | JNE | SUBU2000409938xx

127. Dian | Batam | JNE | SUBU2000409840xx

128. Asri | Mojokerto | Pandu Logistik | 301435303xx

129. Muhammad Salam | Jember | Pandu Logistik | 301435303xx

130. Kusdiyanto | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301435303xx

131. Titin | Bali | Pandu Logistik | 301435302xx

132. Ahmad M | Gresik | Pandu Logistik | 301435302xx

133. Ullie | Bandung | Pos Indonesia | 130610915xx

134. Ema | Pekanbaru | Pos Indonesia | 130610915xx

================================================

11 Oktober 2013

135. Maya | Bogor | JNE | SUBU2000411967xx

136. Nenden M | Tangerang | JNE | SUBU2000411869xx

137. Ratri | Yogyakarta | JNE | SUBU2000411771xx

138. Ana | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301435309xx

139. Melisa | Riau | Pandu Logistik | 301435309xx

140. Risnawati Yunus | Ternate | Pos Indonesia | 121157408xx

141. Eka | Medan | Pos Indonesia | 121157408xx

142. Hasan Bagadir | Turkey | Pos Indonesia | 121157408xx | EMS: EE 1411633xx ID

================================================

12 Oktober 2013

143. Abdan | Surabaya | JNE | SUBU2000414171xx

144. Dewi | Kebayoran Lama | JNE | SUBU2000413665xx

145. Astuti | Surabaya | Pandu Logistik | 301435313xx

146. Dian Kaber | Malang | Pandu Logistik | 301435313xx

147. Indah | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301435313xx

148. Rista | Bali | Pandu Logistik | 301435313xx

=================================================

14 Oktober 2013

149. Santi | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000415167xx

150. Nilam | Bekasi | JNE | SUBU2000415069xx

=================================================

16 Oktober 2013

151. Amelia | Medan | JNE | SUBU2000417845xx

152. Sopi | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000418155xx

153. Novita | Tangerang | JNE | SUBU2000417943xx

154. Helena | Bogor | JNE | SUBU2000418253xx

155. Irma | Tangerang Selatan | JNE | SUBU2000418057xx

156. Evi | Surabaya | JNE | SUBU2000418351xx

157. Rency | Jakarta Pusat | JNE | SUBU2000418449xx

158. Maya | Bogor | JNE | SUBU2000418547xx

159. Ibu Anti | Tangerang | JNE | 40000029752xx

160. Nisa | Surabaya | Pandu Logistik | 301435323xx

161. Dewi | Surabaya | Pandu Logistik | 301435324xx

162. Bagio | Surabaya | Pandu Logistik | 301435324xx

163. Nina | Sungai Penuh | Pos Indonesia | 121157511xx

164. Mahfita | Bondowoso | Pos Indonesia | 121157511xx

165. Tri | Sragen | Pos Indonesia | 121157511xx

166. Bayu | Surabaya | Pos Indonesia | 121157511xx

167. Herlindatur | Bantul | Pos Indonesia | 121157511xx

=================================================

17 Oktober 2013

168. Anisa | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000420968xx

169. Dadang | Cibinong | JNE | SUBU2000420870xx

170. Lenyta | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000420772xx

171. Asih | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000420674xx

172. Bp. Badri | Lhokseumawe | Pandu Logistik | 301435326xx

173. Etika | Probolinggo | Pandu Logistik | 301435329xx

174. Iriani | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301435329xx

175. Fitriana | Tanjung Pinang | Pos Indonesia | 121157414xx

=================================================

18 Oktober 2013

176. Asih | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000423858xx

177. Lukas | Sragen | JNE | SUBU2000423564xx

178. Nia | Balikpapan | JNE | SUBU2000423466xx

179. Indarti | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000423368xx

180. Yuni | Cibinong | JNE | SUBU2000423270xx

181. Ana | Bantul | JNE | SUBU2000423172xx

182. Anik | Cibinong | JNE | SUBU2000423074xx

183. Siti Fatimah | Samarinda Ulu | JNE | SUBU2000422960xx

184. Ade | Bogor | JNE | SUBU2000422862xx

185. Reisa | Tangerang | JNE | SUBU2000422764xx

186. Rofi | Bogor | JNE | 40000029752xx

187. Rina | Malang | Pandu Logistik | 301435333xx

188. Donny | Sumenep | Pandu Logistik | 301435333xx

189. Yunita | Rengat | Pos Indonesia | 121157586xx

=================================================

19 Oktober 2013

190. Ina | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000425556xx

191. Henny | Banjarmasin | JNE | SUBU2000425360xx

192. Nina | Jakarta | JNE | SUBU2000425458xx

193. Fauziah | Depok | JNE | SUBU2000426062xx

194. Nadia | Bandar Lampung | Pos Indonesia | 121157423xx

195. Indah Tri Lestari | Jember | Pandu Logistik | 301435334xx

196. Ayu | Malang | Pandu Logistik | 301435334xx

=================================================

21 Oktober 2013

197. Elkana | Semarang | JNE | SUBU2000430279xx

198. Iis | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000430181xx

199. Yuliana | Gresik | Pandu Logistik | 301435342xx

200. Umi Kalsum | Surabaya | Pandu Logistik | 301435342xx

201. Sahata | Pematang Siantar | Pos Indonesia | 121157535xx

202. Kautsar | Yogyakarta | Pos Indonesia | 121157535xx

203. Nawang | Banjarmasin | Pos Indonesia | 121157535xx

204. Indrie | Ujung Berung | Pos Indonesia | 121157535xx

205. Dewi | Dumai | Pos Indonesia | 121157535xx

=================================================

22 Oktober 2013

206. Aurelia | Surabaya | JNE | SUBU2000431471xx

207. Puri | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000433267xx

208. Reynaldi | Kebayoran Lama | JNE | SUBU2000433169xx

209. Helmy | Tangerang | JNE | SUBU2000433071xx

210. Vivi | Soreang | JNE | SUBU2000432957xx

211. Berry | Bandung | JNE | SUBU2000432859xx

212. Rita | Wonogiri | JNE | SUBU2000432761xx

213. Rizky | Malang | Pandu Logistik | 301435346xx

214. Nanik | Gresik | Pandu Logistik | 301435346xx

215. Arif | Ngawi | Pos Indonesia | 130646566xx

216. Yulisthia | Bandar Lampung | Pos Indonesia | 130646566xx

217. Rukati | Mamuju | Pos Indonesia | 130646566xx

218. Bintar | Kendal | Pos Indonesia | 130646566xx

=================================================

23 Oktober 2013

219. Luluk F | Bandung | JNE | SUBU2000434851xx

220. Cincin | Jakarta | JNE | SUBU2000434655xx

221. Ary R | Penjaringan | JNE | SUBU2000434557xx

222. AT. Windi | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000434753xx

223. Lidya | Nganjuk | Pandu Logistik | 301489051xx

224. MR. Hasan | Bali | Pandu Logistik | 301489051xx

225. Supriyadi | Banyuwangi | Pandu Logistik | 301489051xx

226. Tri W | Sragen | Pos Indonesia | 121157598xx

227. Fitri R | Batang Hari | Pos Indonesia | 121157598xx

=================================================

24 Oktober 2013

228. Rose | Banjar | JNE | SUBU2000437447xx

229. Waode | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000437643xx

230. Ine R | Bandung | JNE | SUBU2000437545xx

231. Yenny | Medan | JNE | SUBU2000437349xx

232. Stella | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000437251xx

233. Eko S | Bekasi | JNE | SUBU2000437441xx

234. Ibu Ani | Kendari | Pos Indonesia | 121157546xx

235. Hj. Hamidah | Semarang | Pos Indonesia | 121157546xx

236. Iis S | Garut | Pos Indonesia | 121157546xx

237. Elin | Bekasi | Pos Indonesia | 121157546xx

=================================================

25 Oktober 2013

238. Lilis | Jakarta Utara | JNE | 22507170700xx

239. Eva | Bandung | JNE | 22507170600xx

240. Maya | Bogor | JNE | 22507170200xx

241. Aji |  Jakarta | JNE | 22507170300xx

242. Ullie | Bandung | JNE | 22507170400xx

243. Ola | Jakarta Timur | JNE | 22507170500xx

244. Astuti | Probolinggo | Pandu Logistik | 301489060xx

245. Sella | Bali | Pandu Logistik | 301489060xx

246. Salikin | Kediri | Pandu Logistik | 301489060xx

247. M. Hamdi | Banyuwangi | Pandu Logistik | 301489060xx

248. Ulfi | Malang | Pandu Logistik | 301489060xx

249. M. Irfan | Tegal | Pos Indonesia | 121157443xx

=================================================

26 Oktober 2013

250. Ervina | Bekasi | JNE | 22507169600xx

251. Onie | Jakarta | JNE | 22507169700xx

252. Lilis | Balikpapan | JNE | 22507169800xx

253. Leny | Lumajang | Pandu Logistik | 301489063xx

254. Faisol | Malang | Pandu Logistik | 301489063xx

255. Dewi | Jakarta Timur | Pos Indonesia | 121157449xx

256. Annisa | Pangkal Pinang | Pos Indonesia | 121157448xx

257. Fitri | Padang | Pos Indonesia | 121157448xx

258. Rini | Pekan Baru | Pos Indonesia | 121157448xx

=================================================

29 Oktober 2013

259. Nadia | Sekupang | JNE | SUBU2000445648xx

260. Winda | Jakarta Selatan | JNE | SUBU2000445354xx

261. Adriansyah | Jakarta Timur | JNE | SUBU2000444946xx

262. Susanna | Surabaya | JNE | SUBU2000445550xx

263. Cie Susan | Jakarta Utara | JNE | SUBU2000445158xx

264. M. Cholik | Gresik | JNE | SUBU2000445452xx

265. Irma | Jakarta Barat | JNE | SUBU2000445060xx

266. Ibu Rusda | Tangerang | JNE | SUBU2000445256xx

267. Zulfeni | Kediri | Pandu Logistik | 301489076xx

268. Dwi A | Malang | Pandu Logistik | 301489076xx

269. Witha | Bali | Pandu Logistik | 301489076xx

270. Rosie | Bali | Pandu Logistik | 301489076xx

271. Dian | Malang | Pandu Logistik | 301489076xx

272. Indra | Bandung | Pos Indonesia | 130646534xx

=================================================

28 Oktober 2013

273. Ernaning | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301489068xx

274. Moch Rust | Malang | Pandu Logistik | 301489068xx

275. Tiwi | Gresik | Pandu Logistik | 301489068xx

276. Yandinata | Jember | Pandu Logistik | 301489068xx

277. Dony | Sumenep | Pandu Logistik | 301489069xx

278. Maya | Mojokerto | Pandu Logistik | 301489069xx

279. Nurmuslin | Gorontalo | Pos Indonesia | 130646225xx

280. Indah | Banjarmasin | Pos Indonesia | 130646225xx

281. Viki | Yogyakarta | Pos Indonesia | 130646225xx

282. Badaruddin bin Abdul Wahab | Malaysia | Pos Indonesia | 130646226xx | EMS : EE 1411646xx ID

283. Safarilla | Jakarta | JNE | SUBU2000441762xx

284. Yuri | Jakarta | JNE | SUBU2000441664xx

285. Nindy | Depok | JNE | SUBU2000442072xx

286. Mahmudah | Cimahi | JNE | SUBU2000441860xx

287. Nila | Tangerang | JNE | SUBU2000441958xx

=================================================

30 Oktober 2013

288. Yoddi | Bogor | JNE | SUBU2000446742xx

289. Retno | Tangerang | JNE | SUBU2000446840xx

290. Dwi | Bogor | JNE | SUBU2000447052xx

291. Debby | Jakarta Pusat | JNE | SUBU2000446938xx

292. Erika | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301489079xx

293. Dewi | Malang | Pandu Logistik | 301489079xx

294. Ayu | Kediri | Pandu Logistik | 301489079xx

295. Flame | Bali | Pandu Logistik | 301489079xx

296. Boho | Banjar Baru | Pos Indonesia | 128510608xx

297. Vivi | Bekasi | Pos Indonesia | 128510609xx

298. Anang | Amuntai | Pos Indonesia | 128510609xx

299. Kustianah | Jepara | Pos Indonesia | 128510608xx

300. H. Nurkasan | Medan | Pos Indonesia | 128510608xx

===================================================

31 Oktober 2013

301. Soraya | Samarinda Ulu | JNE | SUBU2000450273xx

302. Rita | Bekasi | JNE | SUBU2000450371xx

303. Resna | Pekanbaru | JNE | SUBU2000450469XX

304. Kastini | Cepu | JNE | SUBU2000450567xx

305. Ibu Ira | Jakarta Utara | JNE | 22507172200xx

306. Ibu Susy | Balikpapan | JNE | 22507172300xx

307. Moh Ali | Mojokerto | Pandu Logistik | 301489086xx

308. Tika | Surabaya | Pandu Logistik | 301489082xx

309. Idia | Sidoarjo | Pandu Logistik | 301489082xx

310. Ibu Nur | Surabaya | Pandu Logistik | 301489086xx

311. Yani | Surabaya | Pandu Logistik | 301489086xx

312. Abdullah Ali | Makassar | Pos Indonesia | 128510613xx

313. Novita | Ambon | Pos Indonesia | 128510613xx

==================================================

 

 

(Visited 453 times, 1 visits today)

Your email address will not be published. Required fields are marked *